Date | Species | Location | Protocol | Observer | Checklist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21st Mar 2025 2:31 p.m. | 1 | Autoestrada do Sul Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | Incidental | Carlos Pacheco | ||
28th Feb 2025 12:03 p.m. | 1 | Autoestrada do Sul Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | Incidental | Carlos Pacheco | ||
11th Jan 2025 3:26 p.m. | 1 | N5, Alcácer do Sal Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | Incidental | Carlos Pacheco | ||
10th Jan 2025 2:20 p.m. | 1 | Autoestrada do Sul, São Martinho Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | Incidental | Carlos Pacheco | ||
2nd Jan 2025 4:59 p.m. | 48 | RN Estuário do Sado--Península da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | 1.5 km,43mins | Carlos Pacheco | ||
2nd Jan 2025 3:04 p.m. | 41 | RN Estuário do Sado--Torrinha Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | 2.8 km,98mins | Carlos Pacheco | ||
2nd Jan 2025 2:43 p.m. | 3 | ER253, Alcácer do Sal Alcácer do Sal, Setúbal | 1 | Incidental | Carlos Pacheco |
Page 1 of 1