Date | Species | Location | Protocol | Observer | Checklist | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4th Jul 2025 1:40 p.m. | 11 | Jardim António Borges Ponta Delgada, Açores | 4 | 0.3 km,26mins | Håvar Hveding | ||
4th Jul 2025 8:50 a.m. | 3 | Ao largo de Ponta Delgada (saídas pelágicas) Ponta Delgada, Açores | 1 | 45.7 km,129mins | Håvar Hveding | ||
4th Jul 2025 8 a.m. | 6 | Marina de Ponta Delgada Ponta Delgada, Açores | 1 | 0.3 km,30mins | Håvar Hveding | ||
1st Jul 2025 2:10 p.m. | 14 | Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | 3 | 0.6 km,105mins | Håvar Hveding | ||
1st Jul 2025 1:30 p.m. | 7 | Miradouro da Vista do Rei Ponta Delgada, Açores | 1 | 15 mins | Håvar Hveding | ||
1st Jul 2025 12:05 p.m. | 5 | Miradouro da Boca do Inferno Ponta Delgada, Açores | 1 | 1.5 km,65mins | Håvar Hveding |
4th Jul 2025, 8:50 a.m.
1st Jul 2025, 12:05 p.m.
Page 1 of 1