Species | Date | Count | Location | Observer | Checklist |
---|---|---|---|---|---|
Mallard Anas platyrhynchos | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 3 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Common Quail Coturnix coturnix | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Red-legged Partridge Alectoris rufa | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 8 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Feral Pigeon Columba livia (Feral Pigeon) | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | X | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Stock Dove Columba oenas | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Little Grebe Tachybaptus ruficollis | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
White Stork Ciconia ciconia | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Great Cormorant Phalacrocorax carbo | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Black-winged Kite Elanus caeruleus | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Short-toed Eagle Circaetus gallicus | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Golden Eagle Aquila chrysaetos | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Red Kite Milvus milvus | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Common Buzzard Buteo buteo | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 3 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Iberian Green Woodpecker Picus sharpei | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Lesser Kestrel Falco naumanni | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Iberian Grey Shrike Lanius meridionalis | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Eurasian Jay Garrulus glandarius | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Iberian Magpie Cyanopica cooki | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 5 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Carrion Crow Corvus corone | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Common Raven Corvus corax | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 6 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Woodlark Lullula arborea | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Western House Martin Delichon urbicum | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 6 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Dartford Warbler Curruca undata | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Spotless Starling Sturnus unicolor | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 4 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Eurasian Blackbird Turdus merula | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 1 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
European Stonechat Saxicola rubicola | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 4 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Common Chaffinch Fringilla coelebs | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 4 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
European Greenfinch Chloris chloris | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 6 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
European Goldfinch Carduelis carduelis | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 2 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
European Serin Serinus serinus | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | 3 | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen | |
Corn Bunting Emberiza calandra | 2nd Mar 2025 12:57 p.m. | X | Mértola, Beja, PT (37,71, −7,706) Mértola, Beja | Kari Korhonen |
3, Mallard(Anas platyrhynchos)
1, Common Quail(Coturnix coturnix)
8, Red-legged Partridge(Alectoris rufa)
X, Feral Pigeon(Columba livia (Feral Pigeon))
2, Stock Dove(Columba oenas)
1, Little Grebe(Tachybaptus ruficollis)
2, White Stork(Ciconia ciconia)
1, Great Cormorant(Phalacrocorax carbo)
2, Black-winged Kite(Elanus caeruleus)
1, Short-toed Eagle(Circaetus gallicus)
2, Golden Eagle(Aquila chrysaetos)
1, Western Marsh Harrier(Circus aeruginosus)
2, Red Kite(Milvus milvus)
3, Common Buzzard(Buteo buteo)
1, Iberian Green Woodpecker(Picus sharpei)
1, Lesser Kestrel(Falco naumanni)
2, Iberian Grey Shrike(Lanius meridionalis)
1, Eurasian Jay(Garrulus glandarius)
5, Iberian Magpie(Cyanopica cooki)
2, Carrion Crow(Corvus corone)
6, Common Raven(Corvus corax)
1, Woodlark(Lullula arborea)
6, Western House Martin(Delichon urbicum)
1, Common Chiffchaff(Phylloscopus collybita)
1, Dartford Warbler(Curruca undata)
4, Spotless Starling(Sturnus unicolor)
1, Eurasian Blackbird(Turdus merula)
4, European Stonechat(Saxicola rubicola)
4, Common Chaffinch(Fringilla coelebs)
6, European Greenfinch(Chloris chloris)
2, European Goldfinch(Carduelis carduelis)
3, European Serin(Serinus serinus)
X, Corn Bunting(Emberiza calandra)