| 1 | Avestruz-comum Struthio camelus | 25 jul 2025 | 8 | M554, Porto Covo Sines, Setúbal, Portugal | Ricardo Lourenço | |
| 2 | marreca (Dendrocygna) sp. Dendrocygna sp. | 27 mar 2025 | 2 | Mata Nacional do Buçaco Mealhada, Aveiro, Portugal | Elizabeth Ferber | |
| 3 | Ganso-das-neves Anser caerulescens | 4 fev 2025 | 1 | Fajã dos Cubres Calheta, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Rúben Coelho | |
| 4 | Ganso-bravo Anser anser | 1 jan 2025 | X | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa, Portugal | Sandra Meneses | |
| 5 | Ganso-de-cabeça-listada Anser indicus | 27 jul 2025 | 2 | Caminho da Espargueira, Mexilhoeira Grande Portimão, Faro, Portugal | Manuel Espenica | |
| 6 | Ganso-bravo (anser) Anser anser anser | 20 fev 2025 | 12 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Lagoa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal, Portugal | Scott Schuette | |
| 7 | Ganso-bravo (forma doméstica) Anser anser (Domestic type) | 1 jan 2025 | 1 | 273 Rua Cidade de Lobito, Lisboa Lisboa, Lisboa, Portugal | Paulo Fernandez | |
| 8 | Ganso-africano (forma doméstica) Anser cygnoides | 4 jan 2025 | 1 | Parque Urbano de Santiago Viseu, Viseu, Portugal | Mário Trindade | |
| 9 | Ganso-bravo x ganso-africano Anser anser x cygnoides | 26 jan 2025 | 27 | Parque da Paz Almada, Setúbal, Portugal | Mário Estevens | |
| 10 | Ganso-de-testa-branca (albifrons) Anser albifrons albifrons | 1 abr 2025 | 1 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Susana Marques | |
| 11 | Ganso-campestre-da-tundra Anser serrirostris | 12 mai 2025 | 1 | Lagoa do Junco Praia da Vitória, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Rúben Coelho | |
| 12 | Ganso-de-bico-curto Anser brachyrhynchus | 2 jan 2025 | 1 | Estuário do Minho--Seixas-Lanhelas Caminha, Viana do Castelo, Portugal | Miguel Rodrigues | |
| 13 | Ganso-bravo (doméstica) Anser sp. | 14 fev 2025 | 8 | Parque da Paz Almada, Setúbal, Portugal | Humberto Matos | |
| 14 | Anser sp. Anser sp. | 14 abr 2025 | 1 | Gaia - A29 Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Rui Ferreira | |
| 15 | Ganso-campestre-da-taiga Anser fabalis | 13 mai 2025 | 1 | Lagoa do Junco Praia da Vitória, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Rúben Coelho | |
| 16 | Ganso-de-faces-pretas Branta bernicla | 1 jan 2025 | 2 | RN Estuário do Sado--Península da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal, Portugal | Sara Gomes | |
| 17 | Ganso-de-faces-pretas-comum Branta bernicla bernicla | 16 abr 2025 | 4 | Centro Municipal De Interpretação Ambiental Aveiro Aveiro, Aveiro, Portugal | Vitor Silva | |
| 18 | Ganso-de-faces-pretas-da-gronelândia Branta bernicla hrota | 8 set 2025 | 1 | Lagoa de Albufeira--Lagoa Grande Sesimbra, Setúbal, Portugal | Luís Gordinho | |
| 19 | Ganso-marisco Branta leucopsis | 7 mai 2025 | 1 | Lagoa de Óbidos--Foz do Rio Real Óbidos, Leiria, Portugal | vicky pope | |
| 20 | Ganso-palrador Branta hutchinsii | 27 set 2025 | 2 | Corvo--área geral Corvo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Christoph Haag | |
| 21 | Ganso-palrador (hutchinsii) Branta hutchinsii hutchinsii | 29 set 2025 | 2 | Lower Reservoir Corvo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | João Morgado | |
| 22 | Ganso-do-canadá Branta canadensis | 1 fev 2025 | 1 | Paul de Muge Salvaterra de Magos, Santarém, Portugal | Domingos Leitão | |
| 23 | Ganso-do-canadá Branta canadensis [canadensis Group] | 8 mar 2025 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa, Portugal | Noella Beaudoin | |
| 24 | Ganso-bravo x ganso-do-canadá (híbrido) Anser anser x Branta canadensis | 16 ago 2025 | 1 | Aquapolis de Abrantes Abrantes, Santarém, Portugal | Paulo Alves | |
| 25 | ganso (Branta) sp. Branta sp. | 11 out 2025 | 1 | Parque Eduardo VII Lisboa, Lisboa, Portugal | Nelson Ramos | |
| 26 | Cisne-mudo Cygnus olor | 2 jan 2025 | 9 | Açude do Miguel Mora, Évora, Portugal | Jaime Pires | |
| 27 | Cisne-preto Cygnus atratus | 2 jan 2025 | 1 | Açude de São João dos Caldeireiros Mértola, Beja, Portugal | Humberto Matos | |
| 28 | Cisne-de-pescoço-preto Cygnus melancoryphus | 28 set 2025 | X | CB21_4 Funchal, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Steve Tandy | |
| 29 | Cisne-bravo Cygnus cygnus | 14 fev 2025 | 1 | Parque Biológico de Gaia Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Ricardo Borges | |
| 30 | Ganso-de-magalhães Chloephaga picta | 1 jan 2025 | 5 | Parque da Paz Almada, Setúbal, Portugal | Joao Freitas | |
| 31 | Ganso-de-magalhães (peito-barrado) Chloephaga picta (Bar-breasted) | 15 fev 2025 | 4 | PN Arrábida--Alambre Setúbal, Setúbal, Portugal | Rita Melo | |
| 32 | Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 1 jan 2025 | 2 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto, Portugal | Shawn Waddoups | |
| 33 | Pato-casarca Tadorna ferruginea | 1 fev 2025 | 1 | Escaroupim Salvaterra de Magos, Santarém, Portugal | Susana Bilber | |
| 34 | Tadorna Tadorna tadorna | 1 jan 2025 | 18 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa, Portugal | Sandra Meneses | |
| 35 | Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 1 jan 2025 | 3 | Parque da Paz Almada, Setúbal, Portugal | Joao Freitas | |
| 36 | Marreca-de-coleira Callonetta leucophrys | 3 jan 2025 | 1 | Praia e Lagoa do Segundo Torrão Almada, Setúbal, Portugal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
| 37 | Pato-carolino Aix sponsa | 5 jan 2025 | 1 | Centro urbano de Monção Monção, Viana do Castelo, Portugal | Marcos B. Pereira | |
| 38 | Pato-mandarim Aix galericulata | 1 jan 2025 | 3 | Santo Aleixo de Além Tâmega Ribeira de Pena, Vila Real, Portugal | Ana Amaral | |
| 39 | Marreco Spatula querquedula | 4 jan 2025 | 2 | ZPE Paul do Taipal Montemor-o-Velho, Coimbra, Portugal | Luís Manuel Silva | |
| 40 | Marreca-d'asa-azul Spatula discors | 1 jan 2025 | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal, Portugal | João Morgado | |
| 41 | Pato-colhereiro Spatula clypeata | 1 jan 2025 | 55 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Steve Hamel | |
| 42 | Frisada Mareca strepera | 1 jan 2025 | 21 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Paulo Leite | |
| 43 | Frisada (strepera) Mareca strepera strepera | 11 jan 2025 | 3 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Duncan Henderson | |
| 44 | Piadeira Mareca penelope | 1 jan 2025 | 31 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Steve Hamel | |
| 45 | Piadeira-americana Mareca americana | 26 jan 2025 | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--área geral Vila Franca de Xira, Lisboa, Portugal | Pedro Moreira | |
| 46 | Piadeira/Piadeira-americana Mareca penelope/americana | 10 out 2025 | 5 | RFN Morro Alto--Lagoa Branca Lajes das Flores, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Samuel de la Torre | |
| 47 | Pato-real Anas platyrhynchos | 1 jan 2025 | 14 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 48 | Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 1 jan 2025 | 12 | Parque do Bonito Entroncamento, Santarém, Portugal | J. Caria Rodrigues | |
| 49 | Pato-mudo x pato-real Cairina moschata x Anas platyrhynchos | 1 jan 2025 | 1 | Pateira da Taboeira Aveiro, Aveiro, Portugal | Pedro Moreira | |
| 50 | Pato-carolino x pato-real Aix sponsa x Anas platyrhynchos | 1 mar 2025 | 1 | ZPE Paul do Taipal Montemor-o-Velho, Coimbra, Portugal | António Gonçalves | |
| 51 | Pato-escuro-americano Anas rubripes | 1 jan 2025 | 1 | Paul da Praia da Vitória Praia da Vitória, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Rúben Coelho | |
| 52 | Pato-real x pato-escuro-americano (híbrido) Anas platyrhynchos x rubripes | 30 ago 2025 | 5 | Corvo--área geral Corvo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Pierre-André Crochet | |
| 53 | Mottled duck Anas fulvigula | 24 abr 2025 | 5 | Municipal Gardens, Funchal Funchal, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Tami Reece | |
| 54 | Arrábio Anas acuta | 1 jan 2025 | 35 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Steve Hamel | |
| 55 | Pato-real/Pato-escuro-americano Anas platyrhynchos/rubripes | 29 set 2025 | 14 | Corvo--área geral Corvo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Christoph Haag | |
| 56 | Marrequinha Anas crecca | 1 jan 2025 | 3 | Foz do Almargem Loulé, Faro, Portugal | Stéphane Thomin | |
| 57 | Marrequinha-comum Anas crecca crecca | 1 jan 2025 | 2 | Vermiosa--Várzea da Devesa Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Portugal | Antonio Monteiro | |
| 58 | Marrequinha-americana Anas crecca carolinensis | 29 jan 2025 | 1 | PN Ria Formosa--Quinta de Marim Olhão, Faro, Portugal | Samuel Conceição | |
| 59 | Pato-real x arrabio (híbrido) Anas platyrhynchos x acuta | 29 mai 2025 | 1 | RN Sapal Castro Marim e VRSA--Sapal de Venta Moinhos Castro Marim, Faro, Portugal | Kevin Honour | |
| 60 | Marreco/Marrequinha Spatula querquedula/Anas crecca | 11 mai 2025 | 3 | RN Paul do Boquilobo--área geral Golegã, Santarém, Portugal | Paulo Lopes | |
| 61 | Anas sp. Anas sp. | 26 out 2025 | 67 | Vale do Boi Velho Vila do Bispo, Faro, Portugal | Ana Moreira | |
| 62 | marrequinha sp. Anatidae sp. (teal sp.) | 27 ago 2025 | 4 | Ver_4_4 Aljustrel, Beja, Portugal | João Tiago Tavares | |
| 63 | pato-de-superfície (anatídeo) sp. Anatidae sp. (dabbling duck sp.) | 2 jan 2025 | 2 | Pateira de Fermentelos--Requeixo Aveiro, Aveiro, Portugal | Pedro Moreira | |
| 64 | Pardilheira Marmaronetta angustirostris | 6 jan 2025 | 1 | Pateira de Fermentelos -- Óis da Ribeira Águeda, Aveiro, Portugal | José Gravato | |
| 65 | Pato-de-bico-vermelho Netta rufina | 1 jan 2025 | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal, Portugal | Sara Gomes | |
| 66 | Pato-real x pato-de-bico-vermelho Anas platyrhynchos x Netta rufina | 9 jan 2025 | 1 | Albufeira da Aguieira--Granjal Santa Comba Dão, Viseu, Portugal | Luís Ribeiro | |
| 67 | Zarro Aythya ferina | 1 jan 2025 | 63 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Steve Hamel | |
| 68 | Caturro Aythya collaris | 1 jan 2025 | 1 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Várzea de Monte Velho Santiago do Cacém, Setúbal, Portugal | Laura Costa | |
| 69 | Pêrra Aythya nyroca | 1 jan 2025 | 7 | Ribeira do Álamo--charcas Castro Marim, Faro, Portugal | Mário Estevens | |
| 70 | Negrinha Aythya fuligula | 1 jan 2025 | 50 | Albufeira dos Carvalhos Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal | Ana Botelho | |
| 71 | Negrelho Aythya marila | 8 jan 2025 | 1 | Pauis Santa Cruz da Graciosa, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Carlos Picanço | |
| 72 | Negrelho-americano Aythya affinis | 1 jan 2025 | 1 | Albufeira dos Carvalhos Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal | Paulo Alves | |
| 73 | zarro (Aythya) sp. Aythya sp. | 9 jan 2025 | 1 | Lagoa de Aldeia Nova Vila Real de Santo António, Faro, Portugal | Sally Anderson | |
| 74 | Êider Somateria mollissima | 2 jan 2025 | 1 | Ria de Aveiro--Canal de Ovar--troço São Jacinto-Ponte da Varela Murtosa, Aveiro, Portugal | José Gravato | |
| 75 | Negrola-d'asa-branca Melanitta fusca | 4 mar 2025 | 2 | Praia da Torreira Murtosa, Aveiro, Portugal | Samuel Patinha | |
| 76 | Negrola-comum Melanitta nigra | 1 jan 2025 | 40 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Helder Vieira | |
| 77 | negrola sp. Melanitta sp. | 8 out 2025 | 1 | Corvo--Praia da Areia Corvo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Tiago Guerreiro | |
| 78 | Olho-dourado-comum Bucephala clangula | 26 abr 2025 | 1 | Charca do Monte da Marateca Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal | João Esteves | |
| 79 | Merganso-capuchinho Lophodytes cucullatus | 29 mar 2025 | 1 | Poço da ribeira do Ferreiro Lajes das Flores, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Douglas Mikesell | |
| 80 | Negrola-comum/Negrola-americana Melanitta nigra/americana | 15 set 2025 | 1 | Molhe norte de São Jacinto Aveiro, Aveiro, Portugal | Francisco Pires | |
| 81 | Merganso-de-poupa Mergus serrator | 1 jan 2025 | 10 | RN Estuário do Sado--Península da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal, Portugal | João Morgado | |
| 82 | Pato-rabo-alçado Oxyura leucocephala | 28 set 2025 | 1 | ETAR de Vilamoura Loulé, Faro, Portugal | Liz Clipson | |
| 83 | pato-de-superfície (anatíneo) sp. Anatidae (duck sp.) | 1 jan 2025 | 7 | PN Ria Formosa--Salinas de Santa Luzia Tavira, Faro, Portugal | Sally Anderson | |
| 84 | anatídeo sp. Anatidae sp. | 25 jan 2025 | 150.000 | RN Estuário do Tejo--Vale de Frades Benavente, Santarém, Portugal | Pedro Moreira | |
| 85 | Pintada (forma doméstica) Numida meleagris | 9 jan 2025 | 3 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto, Portugal | Antonio Jugovac | |
| 86 | Codorniz-da-virgínia Colinus virginianus | 22 jun 2025 | 1 | Nadadouro Caldas da Rainha, Leiria, Portugal | Pauwels Dirk | |
| 87 | Perú-bravo (forma doméstica) Meleagris gallopavo (Domestic type) | 23 mai 2025 | 1 | PN Serra de São Mamede--Porto da Espada Marvão, Portalegre, Portugal | Alexandre Pereira | |
| 88 | Peru-bravo Meleagris gallopavo | 15 abr 2025 | 6 | Parque Grena Povoação, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Ricardo Grelha | |
| 89 | Faisão Phasianus colchicus | 1 jan 2025 | 1 | São João de Loure Albergaria-a-Velha, Aveiro, Portugal | Bruno Santos | |
| 90 | Charrela Perdix perdix | 13 fev 2025 | 4 | 11 Urbanização Quinta das Pias, Carvoeiro Lagoa, Faro, Portugal | Edwin Van der Gracht | |
| 91 | Swinhoe's pheasant Lophura swinhoii | 10 abr 2025 | 1 | Parque Terra Nostra Povoação, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Peter Middleton | |
| 92 | Silver pheasant Lophura nycthemera | 17 fev 2025 | 6 | Reserva do Pinhal da Paz Ponta Delgada, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Javier Gordillo Otero | |
| 93 | Faisão (tipo doméstico) Phasianus colchicus (Domestic type) | 29 abr 2025 | 1 | NC98_12 Arraiolos, Évora, Portugal | Manuel Espenica | |
| 94 | Pavão-real Pavo cristatus | 11 nov 2025 | 1 | 22A Rua Coronel Andrada Mendoça, Caldas da Rainha Caldas da Rainha, Leiria, Portugal | Paulo Fernandez | |
| 95 | Pavão-real (forma doméstica) Pavo cristatus | 3 jan 2025 | 5 | Caldas da Rainha (Parque D. Carlos I) Caldas da Rainha, Leiria, Portugal | Luís Filipe Ferreira | |
| 96 | Pavão-verde Pavo muticus | 5 jun 2025 | 20 | Jardim Botânico Tropical Lisboa, Lisboa, Portugal | Gemma Bull | |
| Provavelmente um erro de identificação. Este é o único registo para esta espécie aqui, enquanto há 7 registos de pavão indiano. |
| 97 | Galo (forma doméstica) Gallus gallus | 2 jan 2025 | X | Parque da Lavandeira Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Ana Catarina | |
| 98 | Codorniz Coturnix coturnix | 1 jan 2025 | 14 | 50 Ponta Gorda, Porto Judeu Angra do Heroísmo, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Rui Oliveira | |
| 99 | Perdiz-comum Alectoris rufa | 1 jan 2025 | 2 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 100 | Codorniz-japonesa Coturnix japonica | 13 abr 2025 | 1 | 3870-030, São Silvestre Coimbra, Coimbra, Portugal | Paul Castle | |
| 101 | Codorniz-japonesa (doméstica) Coturnix japonica (Domestic type) | 25 ago 2025 | 1 | Parque da Paz Almada, Setúbal, Portugal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
| 102 | Pombo-das-rochas Columba livia | 1 jan 2025 | X | Praia do Castelo do Queijo Porto, Porto, Portugal | Jac Curry | |
| 103 | Pombo-das-rochas (forma selvagem) Columba livia (Wild type) | 1 jan 2025 | 1 | Vermiosa--Várzea da Devesa Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Portugal | Antonio Monteiro | |
| 104 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 jan 2025 | 1 | 02. Gilão River Tavira, Faro, Portugal | Sally Anderson | |
| 105 | Pomba-de-cibe Columba guinea | 20 mai 2025 | 1 | PP Corno de Bico Paredes de Coura, Viana do Castelo, Portugal | Gonçalo Vieira | |
| 106 | Seixa Columba oenas | 1 jan 2025 | 22 | Álvares Mértola, Beja, Portugal | Eduardo Realinho | |
| 107 | Pombo-torcaz Columba palumbus | 1 jan 2025 | 2 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Paulo Leite | |
| 108 | Pombo-torcaz [grupo palumbus] Columba palumbus [palumbus Group] | 2 jan 2025 | 8 | SCUT Nordeste, Nordeste Nordeste, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Julien Amsellem | |
| 109 | Pombo-da-madeira Columba trocaz | 1 jan 2025 | 2 | Funchal, Madeira Funchal, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Petri Vainio | |
| 110 | pombo (Columba) sp. Columba sp. | 25 fev 2025 | 30 | Vale de Grou Moura, Beja, Portugal | Alissa Kazi | |
| 111 | Rola-brava Streptopelia turtur | 14 fev 2025 | 2 | Bairro São João 17, Vagos Vagos, Aveiro, Portugal | Sandra Lourenco | |
| 112 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 jan 2025 | 4 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 113 | Rola-doméstica Streptopelia roseogrisea | 21 jan 2025 | 1 | Barquinha Parque Vila Nova da Barquinha, Santarém, Portugal | Ricardo Salgueiro | |
| 114 | Rola-de-colar/Rola-rosada Streptopelia decaocto/roseogrisea | 1 mar 2025 | 1 | Henriques Fernandes Serrão Faro, Faro, Portugal | Lucía González | |
| 115 | rola (Streptopelia) sp. Streptopelia sp. | 26 abr 2025 | 1 | NC06_4 Setúbal, Setúbal, Portugal | Ricardo Belo | |
| 116 | Rola-dos-palmares Spilopelia senegalensis | 25 fev 2025 | 1 | Campo de Baixo, Madeira Porto Santo, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Manuel Ribeiro | |
| 117 | Zebra dove Geopelia striata | 15 jul 2025 | 2 | EcoCamp Salema.Budens, Faro Vila do Bispo, Faro, Portugal | Raul Pascual | |
| 118 | Rolinha-diamante Geopelia cuneata | 29 ago 2025 | 1 | PN Ria Formosa--Ludo--Esteiros do Ancão e da Maria Nova Loulé, Faro, Portugal | Bryan Devine | |
| 119 | Rola-carpideira Zenaida macroura | 4 mai 2025 | 1 | Jardim António Borges Ponta Delgada, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Brett Monroe Garner | |
| 120 | Columbidae sp. Columbidae sp. | 29 mar 2025 | 1 | Aeroporto de Lisboa Lisboa, Lisboa, Portugal | Rob Worona | |
| 121 | Ganga Pterocles alchata | 3 jun 2025 | 2 | Tejo Internacional, Erges e Pônsul Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Portugal | Ana Moreira | |
| 122 | Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis | 1 jan 2025 | 2 | Benviúda Mértola, Beja, Portugal | Pedro Bravo | |
| 123 | Abetarda Otis tarda | 1 jan 2025 | 30 | Courela estreita Beja, Beja, Portugal | Antonio Xeira | |
| 124 | Sisão Tetrax tetrax | 2 jan 2025 | 10 | ZPE Castro Verde--Percurso Salto-Entradas Castro Verde, Beja, Portugal | Glen Valentine | |
| 125 | Cuco-rabilongo Clamator glandarius | 14 jan 2025 | 1 | Quinta Alfarrobeira Lagos, Faro, Portugal | Anonymous eBirder | |
| 126 | Papa-lagarta-norte-americano Coccyzus americanus | 6 out 2025 | 1 | Caminho das Lombas, Ponta Delgada Santa Cruz das Flores, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Antoine Reboul | |
| 127 | Cuco-canoro Cuculus canorus | 8 fev 2025 | 1 | Herdade da Barrosinha Alcácer do Sal, Setúbal, Portugal | Luis Rodrigues | |
| 128 | Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 6 abr 2025 | 1 | Torre de Natal Faro, Faro, Portugal | Nelson Fonseca | |
| 129 | Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 4 jan 2025 | 1 | Parque Biológico de Gaia Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Pedro Andrade | |
| 130 | Noitibó-de-nuca-vermelha/Noitibó-cinzento Caprimulgus ruficollis/europaeus | 10 abr 2025 | 1 | Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Tomar Tomar, Santarém, Portugal | Jessé Roy-Drainville | |
| 131 | noitibó (Caprimulgus) sp. Caprimulgus sp. | 1 mai 2025 | 1 | Estrada Sem Nome, Louriceira Alcanena, Santarém, Portugal | Luís Custódia | |
| 132 | noitibó (caprimulgídeo) sp. Caprimulgidae sp. | 24 jul 2025 | 1 | Vale da Ribeira do Freixal Guarda, Guarda, Portugal | Tom Bedford | |
| 133 | Rabo-espinhoso Chaetura pelagica | 20 out 2025 | 2 | Barraca Q’abana Lajes das Flores, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Swiss Dipmasters | |
| 134 | Andorinhão-real Tachymarptis melba | 12 jan 2025 | 2 | 205 Rua Professor Doutor Egas Moniz, Faro Faro, Faro, Portugal | Godfried Schreur | |
| 135 | Andorinhão-preto Apus apus | 7 jan 2025 | 1 | Estrada Sul, Porto Porto, Porto, Portugal | Vorobyova Ekaterina | |
| 136 | Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 1 jan 2025 | 20 | Percurso Campo de Baixo - Pico da Ana Ferreira Porto Santo, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Joaquim Simão | |
| 137 | Andorinhão-pálido Apus pallidus | 15 jan 2025 | 1 | Rua almirante Reis Barreiro, Setúbal, Portugal | Mateus Lopo | |
| 138 | Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 22 jan 2025 | 1 | Quinta das Flores Faro, Faro, Portugal | Nelson Fonseca | |
| 139 | Andorinhão-pequeno Apus affinis | 26 mai 2025 | 1 | Torre de Natal Faro, Faro, Portugal | Nelson Fonseca | |
| 140 | Andorinhão-cafre Apus caffer | 27 abr 2025 | 2 | CM1093, Serpa Serpa, Beja, Portugal | Paulo Caseirito | |
| 141 | Apus sp. Apus sp. | 26 abr 2025 | 2 | PN Sintra-Cascais--Cabo Raso Cascais, Lisboa, Portugal | Paula Lopes | |
| 142 | andorinhão (Apus/Tachymarptis) sp. Apus/Tachymarptis sp. | 14 fev 2025 | 2 | Ponta de São Lourenço Machico, Região Autónoma da Madeira, Portugal | Manuel Ribeiro | |
| 143 | andorinhão (apodídeo) sp. Apodidae sp. | 23 mar 2025 | 3 | Sapal de Alhos Vedros Moita, Setúbal, Portugal | Scott Harris | |
| 144 | Frango-d'água Rallus aquaticus | 1 jan 2025 | 4 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Paulo Leite | |
| 145 | Codornizão Crex crex | 3 set 2025 | 1 | Terminal Maritimo Horta Horta, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Manuela Sousa | |
| 146 | Franga-d'água-malhada Porzana porzana | 7 ago 2025 | X | Ria de Aveiro--Salreu (rede de percursos pedestres) Estarreja, Aveiro, Portugal | Júlio Manuel Neto | |
| 147 | Galinha-d'água Gallinula chloropus | 1 jan 2025 | 1 | Foz do Almargem Loulé, Faro, Portugal | Stéphane Thomin | |
| 148 | Galeirão-comum Fulica atra | 1 jan 2025 | 11 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Paulo Leite | |
| 149 | Galeirão-de-crista Fulica cristata | 12 jan 2025 | 1 | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal, Portugal | Ricardo Berrio | |
| 150 | Galeirão-americano Fulica americana | 5 jan 2025 | 1 | Santa Cruz da Graciosa Santa Cruz da Graciosa, Região Autónoma dos Açores, Portugal | Wiebke Schäfer | |
| 151 | Camão-americano Porphyrio martinica | 6 fev 2025 | 1 | Lezíria Grande de Vila Franca de Xira--Alcamé Vila Franca de Xira, Lisboa, Portugal | Herb Marshall | |
| Deveria ter sido registado como Porphyrio porphyrio. |
| 152 | Camão Porphyrio porphyrio | 1 jan 2025 | 2 | PN Ria Formosa--Quinta do Lago--área geral Loulé, Faro, Portugal | Steve Hamel | |
| 153 | galinha-d'água/galeirão/camão sp. Gallinula/Fulica/Porphyrio sp. | 5 fev 2025 | 1 | Barrinha de Esmoriz Ovar, Aveiro, Portugal | Fernando Aranguren jimenez | |
| 154 | Franga-d'água-bastarda Zapornia parva | 7 out 2025 | 1 | Paul da Gouxa Alpiarça, Santarém, Portugal | Paulo Rocha | |
| 155 | Franga-d'água-pequena Zapornia pusilla | 17 out 2025 | 1 | RNL Estuário do Douro--área geral Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Frederico MS | |
| 156 | Franga-d'água-pequena (pusilla) Zapornia pusilla pusilla | 18 out 2025 | 1 | RNL Estuário do Douro--área geral Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | Rui Machado | |
| 157 | Grou-comum Grus grus | 1 jan 2025 | 3 | Courela estreita Beja, Beja, Portugal | Antonio Xeira | |
| 158 | Alcaravão Burhinus oedicnemus | 1 jan 2025 | 1 | RN Sapal Castro Marim e VRSA--Sapal de Venta Moinhos Castro Marim, Faro, Portugal | Gumer González | |
| 159 | Pernilongo Himantopus himantopus | 1 jan 2025 | 24 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 160 | Alfaiate Recurvirostra avosetta | 1 jan 2025 | 2 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 161 | Ostraceiro Haematopus ostralegus | 1 jan 2025 | 8 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 162 | Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 1 jan 2025 | 6 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 163 | Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 1 jan 2025 | 2 | Alvor Area Geral Portimão, Faro, Portugal | Carl Hawker | |
| 164 | Batuiruçu Pluvialis dominica | 10 fev 2025 | 1 | RN Estuário do Tejo--Monte de Bate-Orelhas Benavente, Santarém, Portugal | Paulo Alves | |
