# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cisne-mudo Cygnus olor | 17 jun 2025 16:01 | 1 | Ria de Aveiro, Ovar Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
2 | Faisão Phasianus colchicus | 20 jun 2025 09:25 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
3 | Gaio Garrulus glandarius | 7 jun 2025 20:39 | 2 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
4 | Gralha-preta Corvus corone | 7 jun 2025 20:39 | 2 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
5 | Carriça Troglodytes troglodytes | 7 jun 2025 20:39 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
6 | Tordo-pinto Turdus philomelos | 7 jun 2025 20:39 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
7 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 7 jun 2025 20:39 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
8 | Alvéola-branca Motacilla alba | 7 jun 2025 20:39 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira | |
9 | Tentilhão Fringilla coelebs | 7 jun 2025 20:39 | 1 | Parque do Buçaquinho Ovar, Aveiro | Rodrigo Pereira |
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
7 jun 2025, 20:39
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
7 jun 2025, 20:39