1 | Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 30 jan 2025 16:10 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
2 | Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 30 jan 2025 12:14 | 3 | Rua Doutor Duarte Silva, Odemira Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
3 | Pato-real Anas platyrhynchos | 1 jan 2025 09:15 | 8 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
4 | Faisão Phasianus colchicus | 2 jan 2025 11:19 | 1 | M532, São Luís Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
5 | Codorniz Coturnix coturnix | 1 mar 2025 16:57 | 2 | São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
6 | Perdiz-comum Alectoris rufa | 2 jan 2025 15:30 | 6 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
7 | Pombo-das-rochas Columba livia | 2 jan 2025 15:30 | 40 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
8 | Pombo-das-rochas (forma selvagem) Columba livia (Wild type) | 15 mai 2025 13:36 | 5 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Porto das Barcas Odemira, Beja | sj mcauley | |
9 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 2 jan 2025 08:12 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
10 | Pombo-torcaz Columba palumbus | 1 jan 2025 09:15 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
11 | Pombo-torcaz [grupo palumbus] Columba palumbus [palumbus Group] | 18 mar 2025 16:15 | 6 | Aldeia Bugaga Odemira, Beja | Rui Jorge | |
12 | Rola-brava Streptopelia turtur | 4 abr 2025 16:59 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Herdade dos Nascedios Odemira, Beja | Rui Jorge | |
13 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 jan 2025 09:15 | 5 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
14 | Sisão Tetrax tetrax | 24 abr 2025 16:00 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Margarida Pinto | |
15 | Cuco-rabilongo Clamator glandarius | 8 abr 2025 09:42 | 1 | NB56 14 Odemira, Beja | Frank McClintock | |
16 | Cuco-canoro Cuculus canorus | 8 mar 2025 08:45 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
17 | Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 28 abr 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
18 | Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 28 abr 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
19 | Andorinhão-real Tachymarptis melba | 22 mar 2025 10:15 | 6 | Vila Nova de Milfontes (centro da vila) Odemira, Beja | Rui Jorge | |
20 | Andorinhão-preto Apus apus | 26 fev 2025 17:30 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
21 | Andorinhão-pálido Apus pallidus | 24 abr 2025 17:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
22 | Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 3 abr 2025 10:00 | 8 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Almograve Odemira, Beja | J S | |
23 | Frango-d'água Rallus aquaticus | 1 mar 2025 16:25 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
24 | Galinha-d'água Gallinula chloropus | 10 jan 2025 15:45 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
25 | Galeirão-comum Fulica atra | 11 abr 2025 16:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Odemira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
26 | Alcaravão Burhinus oedicnemus | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
27 | Pernilongo Himantopus himantopus | 4 abr 2025 18:47 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Stephen Novosad | |
28 | Ostraceiro Haematopus ostralegus | 16 abr 2025 15:21 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Miriam Schindler | |
29 | Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 1 jan 2025 09:15 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
30 | Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 2 jan 2025 15:30 | 6 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
31 | Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 1 jan 2025 | 1 | Vila nova Odemira, Beja | Diana Chilea | |
32 | Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 22 fev 2025 16:50 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
33 | Abibe Vanellus vanellus | 2 jan 2025 15:30 | 22 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
34 | Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 1 jan 2025 | 1 | Vila nova Odemira, Beja | Diana Chilea | |
35 | Maçarico-galego Numenius phaeopus | 1 jan 2025 09:15 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
36 | Fuselo Limosa lapponica | 2 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
37 | Narceja Gallinago gallinago | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
38 | Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
39 | Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 3 jan 2025 09:40 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
40 | Maçarico-de-dorso-malhado Tringa glareola | 13 abr 2025 19:40 | 1 | Cx Odemira, Beja | Fabio Marcolin | |
41 | Perna-vermelha Tringa totanus | 1 jan 2025 09:15 | 5 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
42 | Perna-verde-comum Tringa nebularia | 1 jan 2025 09:15 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
43 | Rola-do-mar Arenaria interpres | 1 jan 2025 | 4 | Vila nova Odemira, Beja | Diana Chilea | |
44 | Seixoeira Calidris canutus | 18 jan 2025 09:23 | 3 | Porto da Barca Odemira, Beja | Jose Paulo Monteiro | |
45 | Pilrito-das-praias Calidris alba | 1 jan 2025 | 20 | Vila nova Odemira, Beja | Diana Chilea | |
46 | Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 1 jan 2025 09:15 | 12 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
47 | Pilrito-escuro Calidris maritima | 18 jan 2025 09:23 | 1 | Porto da Barca Odemira, Beja | Jose Paulo Monteiro | |
48 | Pilrito-pequeno Calidris minuta | 22 fev 2025 08:50 | 1 | Praia das Furnas e zona envolvente Odemira, Beja | Rui Jorge | |
49 | Perdiz-do-mar Glareola pratincola | 2 abr 2025 10:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Azenha do Mar Odemira, Beja | Antony John | |
50 | limícola (charadriformes) sp. Charadriiformes sp. (shorebird sp.) | 16 abr 2025 15:21 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Miriam Schindler | |
51 | Alcaide Stercorarius skua | 1 fev 2025 07:52 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
52 | Torda-mergulheira Alca torda | 29 jan 2025 15:50 | 1 | Porto das Barcas, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Rui Jorge | |
53 | Gaivota-tridáctila Rissa tridactyla | 29 jan 2025 15:50 | 2 | Porto das Barcas, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Rui Jorge | |
54 | Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 1 jan 2025 09:15 | 6 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
55 | Gaivota-de-audouin Ichthyaetus audouinii | 18 jan 2025 09:23 | 6 | Porto da Barca Odemira, Beja | Jose Paulo Monteiro | |
56 | Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus | 1 jan 2025 09:15 | 12 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
57 | Famego Larus canus | 8 jan 2025 16:50 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
58 | Gaivota-do-cáspio Larus cachinnans | 6 fev 2025 15:20 | 1 | Monte dos Médos Odemira, Beja | Markus Lenehan | |
59 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 jan 2025 09:15 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
60 | Gaivota-prateada/Gaivota-de-patas-amarelas Larus argentatus/michahellis | 17 mai 2025 10:46 | 6 | Avenida da Marginal, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Linda Kotsides | |
61 | Gaivotão-real Larus marinus | 8 fev 2025 16:52 | 1 | Avenida Marginal, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Lizanne Schweren | |
62 | Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
63 | Gaivota-de-patas-amarelas/Gaivota-d'asa-escura Larus michahellis/fuscus | 24 abr 2025 09:30 | 25 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
64 | gaivota (Larus) sp. Larus sp. | 20 mai 2025 12:43 | 27 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Porto das Barcas Odemira, Beja | Jamie Vidich | |
65 | gaivota (larinae) sp. Larinae sp. | 2 abr 2025 09:53 | 7 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Longueira-Almograve Odemira, Beja | J S | |
66 | Tagaz Gelochelidon nilotica | 5 abr 2025 12:02 | 1 | Unnamed Road Odemira, Beja | Stephen Novosad | |
67 | Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
68 | garajau/gaivina (sterníneo) sp. Sterninae sp. | 2 mai 2025 07:19 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Rei Segali | |
69 | Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 13 fev 2025 20:28 | X | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
70 | Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 14 jun 2025 07:27 | 2 | ER123, São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
71 | painho (hidrobatídeo) sp. Oceanitidae/Hydrobatidae sp. | 21 jun 2025 19:05 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Praia do Malhão Odemira, Beja | Rei Segali | |
72 | Cagarra Calonectris borealis | 2 mai 2025 07:19 | 12 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Rei Segali | |
73 | Fura-bucho-das-baleares Puffinus mauretanicus | 2 mai 2025 07:19 | 16 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Rei Segali | |
74 | cagarra/pardela sp. Procellariidae sp. (shearwater sp.) | 1 fev 2025 07:52 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | João Gonçalves | |
75 | Cegonha-branca Ciconia ciconia | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
76 | Alcatraz Morus bassanus | 2 jan 2025 09:25 | 8 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Markus Lenehan | |
77 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 1 jan 2025 09:15 | 15 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
78 | Galheta Gulosus aristotelis | 2 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
79 | Galheta (aristotelis) Gulosus aristotelis aristotelis | 17 abr 2025 08:03 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Praia do Carvalhal Odemira, Beja | Rollin Whitman | |
80 | Corvo-marinho-comum/Galheta Phalacrocorax carbo/Gulosus aristotelis | 30 abr 2025 11:00 | X | Almograve circular trail Odemira, Beja | Sigrid Auroux | |
81 | Íbis-preta Plegadis falcinellus | 14 fev 2025 17:25 | 15 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
82 | Colhereiro Platalea leucorodia | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
83 | Goraz Nycticorax nycticorax | 5 jun 2025 09:10 | 2 | Brunheiras Odemira, Beja | Rui Jorge | |
84 | Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 1 jan 2025 | 1 | Vila nova Odemira, Beja | Diana Chilea | |
85 | Carraceiro Ardea ibis | 2 jan 2025 15:30 | 25 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
86 | Garça-branca-grande Ardea alba | 2 jan 2025 08:12 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
87 | Garça-real Ardea cinerea | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
88 | Garça-vermelha Ardea purpurea | 8 abr 2025 16:50 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Herdade dos Nascedios Odemira, Beja | Rui Jorge | |
89 | Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 3 jan 2025 09:40 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
90 | Águia-pesqueira (haliateus) Pandion haliaetus haliaetus | 22 jan 2025 16:10 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
91 | Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
92 | Abutre-preto Aegypius monachus | 11 mai 2025 12:44 | 1 | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
93 | Grifo-comum Gyps fulvus | 21 mar 2025 15:15 | 4 | Queimado, Sabóia Odemira, Beja | Rui Jorge | |
94 | Águia-cobreira Circaetus gallicus | 8 mar 2025 15:31 | 1 | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
95 | Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 27 mar 2025 12:14 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Praia do Malhão Odemira, Beja | James Halsch | |
96 | Águia-perdigueira Aquila fasciata | 23 jan 2025 17:05 | 1 | Luzianes-nordeste Odemira, Beja | Mário Ruivo | |
97 | Gavião Accipiter nisus | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
98 | Açor Astur gentilis | 30 jan 2025 09:53 | 1 | Sabóia Odemira, Beja | Miguel Rodrigues | |
99 | gavião/açor sp. Aerospiza/Tachyspiza/Accipiter/Astur sp. | 19 abr 2025 12:36 | 2 | Monte da Choça Odemira, Beja | Rudolfo Muller | |
100 | Águia-sapeira Circus aeruginosus | 1 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
101 | Tartaranhão-cinzento Circus cyaneus | 27 jan 2025 17:20 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Herdade dos Nascedios Odemira, Beja | Rui Jorge | |
102 | Águia-caçadeira Circus pygargus | 15 abr 2025 18:24 | 1 | Estrada Nacional 262, Vale de Santiago Odemira, Beja | Fabio Marcolin | |
103 | tartaranhão (Circus) sp. Circus sp. | 2 abr 2025 09:53 | 2 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Longueira-Almograve Odemira, Beja | J S | |
104 | Milhafre-real Milvus milvus | 2 jan 2025 11:37 | 1 | Rua de Odemira, Relíquias Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
105 | Milhafre-preto Milvus migrans | 23 mar 2025 12:56 | 1 | 1 Rua Vale de Brique, São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
106 | Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 2 jan 2025 11:37 | 1 | Rua de Odemira, Relíquias Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
107 | Coruja-das-torres Tyto alba | 10 jan 2025 18:59 | 1 | Mancosinha Odemira, Beja | Carlos Pacheco | |
108 | Mocho-d'orelhas Otus scops | 9 mai 2025 16:35 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Herdade dos Nascedios Odemira, Beja | Rui Jorge | |
109 | Mocho-galego Athene noctua | 10 jan 2025 18:59 | 2 | Mancosinha Odemira, Beja | Carlos Pacheco | |
110 | Coruja-do-mato Strix aluco | 2 jan 2025 05:15 | 2 | Alagoachos, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Rui Jorge | |
111 | Bufo-pequeno Asio otus | 14 jun 2025 00:13 | 1 | São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Bruno Morais | |
112 | Poupa Upupa epops | 1 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
113 | Poupa [grupo epops] Upupa epops [epops Group] | 19 jan 2025 08:45 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
114 | Abelharuco Merops apiaster | 24 mar 2025 06:35 | 15 | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
115 | Guarda-rios Alcedo atthis | 1 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
116 | Torcicolo Jynx torquilla | 31 mar 2025 07:45 | 1 | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
117 | Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
118 | Pica-pau-galego Dryobates minor | 31 jan 2025 15:15 | 1 | Serra de São Luís Odemira, Beja | Rui Jorge | |
119 | Peto-real-ibérico Picus sharpei | 24 jan 2025 10:50 | 1 | Serra das Amoreiras Odemira, Beja | Alexandre Hespanhol Leitão | |
120 | Francelho Falco naumanni | 21 mai 2025 12:43 | 1 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, São Teotónio Odemira, Beja | Jamie Vidich | |
121 | Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 1 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
122 | Peneireiro-de-dorso-malhado [grupo tinnunculus] Falco tinnunculus [tinnunculus Group] | 24 abr 2025 16:00 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Margarida Pinto | |
123 | Francelho/Peneireiro-de-dorso-malhado Falco naumanni/tinnunculus | 21 mai 2025 12:43 | 2 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, São Teotónio Odemira, Beja | Nikolas Tilaveridis | |
124 | Falcão-peregrino Falco peregrinus | 2 jan 2025 09:25 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Cabo Sardão Odemira, Beja | Markus Lenehan | |
125 | rapina diurna sp. Accipitriformes/Falconiformes sp. | 3 abr 2025 22:46 | 1 | 7645-043, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | J S | |
126 | Papa-figos Oriolus oriolus | 8 abr 2025 07:38 | 1 | Vale Da Lua, Beja Odemira, Beja | Rei Segali | |
127 | Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
128 | Picanço-barreteiro Lanius senator | 8 mar 2025 16:45 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
129 | Gaio Garrulus glandarius | 2 jan 2025 15:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
130 | Charneco Cyanopica cooki | 1 jan 2025 09:15 | 25 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
131 | Pega Pica pica | 2 jan 2025 15:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
132 | Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 6 fev 2025 15:20 | 10 | Monte dos Médos Odemira, Beja | Markus Lenehan | |
133 | Gralha-preta Corvus corone | 1 jan 2025 09:15 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
134 | Corvo Corvus corax | 24 jan 2025 10:50 | 11 | Serra das Amoreiras Odemira, Beja | Alexandre Hespanhol Leitão | |
135 | Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 19 jan 2025 08:45 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Estuário do Mira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
136 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 3 jan 2025 14:00 | 1 | 7 Rua da Lagartixa, São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
137 | Chapim-real Parus major | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
138 | Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 2 jan 2025 15:30 | 5 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
139 | Laverca Alauda arvensis | 2 jan 2025 15:30 | 12 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
140 | Cotovia-escura Galerida theklae | 24 jan 2025 10:27 | 3 | Monte da Várzea Odemira, Beja | Alexandre Hespanhol Leitão | |
141 | Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 1 jan 2025 09:15 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
142 | Cotovia-de-poupa [grupo cristata] Galerida cristata [cristata Group] | 18 jan 2025 09:23 | 1 | Porto da Barca Odemira, Beja | Jose Paulo Monteiro | |
143 | Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa Galerida theklae/cristata | 18 jan 2025 08:02 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Almograve Odemira, Beja | Joaquim Pífano | |
144 | Calhandrinha-galucha Calandrella brachydactyla | 29 mar 2025 16:00 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
145 | Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 1 jan 2025 09:15 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
146 | Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 4 abr 2025 16:59 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Herdade dos Nascedios Odemira, Beja | Rui Jorge | |
147 | Rouxinol-pequeno-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus | 16 abr 2025 09:35 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
148 | Rouxinol-grande-dos-caniços Acrocephalus arundinaceus | 11 abr 2025 16:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Odemira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
149 | Cigarrinha-ruiva Locustella luscinioides | 8 abr 2025 19:56 | 1 | Unnamed Road, Odemira Odemira, Beja | Rei Segali | |
150 | Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 1 mar 2025 12:15 | 2 | 9 Rua da Feira, São Martinho das Amoreiras Odemira, Beja | Paulo Fernandez | |
151 | Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 1 jan 2025 09:15 | 300 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
152 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 2 jan 2025 15:30 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Monte do Zambujeiro Odemira, Beja | Rui Jorge | |
153 | Andorinha-das-chaminés (rustica) Hirundo rustica rustica | 28 mar 2025 11:59 | X | Monte da Choça Odemira, Beja | Rudolfo Muller | |
154 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 18 jan 2025 08:02 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Almograve Odemira, Beja | Joaquim Pífano | |
155 | Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 20 fev 2025 15:35 | 2 | Alagoachos, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Rui Jorge | |
156 | Felosa-musical Phylloscopus trochilus | 8 abr 2025 07:57 | 1 | NB56 6 Odemira, Beja | Frank McClintock | |
157 | Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 1 jan 2025 09:15 | 3 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Rui Jorge | |
158 | Felosinha-comum [grupo collybita] Phylloscopus collybita [collybita Group] | 14 mar 2025 16:30 | 2 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
159 | Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 3 mar 2025 11:06 | 1 | M532, Vila Nova de Milfontes Odemira, Beja | Tobias Frøslev | |
160 | Felosinha-comum/Felosinha-ibérica Phylloscopus collybita/ibericus | 25 mar 2025 15:50 | 1 | Aldeia Bugaga Odemira, Beja | Rui Jorge | |
161 | Rouxinol-bravo Cettia cetti | 3 jan 2025 09:40 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
162 | Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 3 jan 2025 09:40 | 4 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Várzea do Galeado Odemira, Beja | Rui Jorge | |
163 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 2 jan 2025 08:12 | 1 | PN Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina--Moinho da Asneira Odemira, Beja | Pedro Bravo | |
