Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorinhão-pálido Apus pallidus | 4 jul 2025 17:59 | 4 | 684 Rua Ribeiro do Pinto, Guimarães Guimarães, Braga | Paulo Alves | |
2 | Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 4 jul 2025 17:55 | 4 | Autoestrada do Gerês, Guimarães Guimarães, Braga | Paulo Alves | |
3 | Gaio Garrulus glandarius | 4 jul 2025 17:56 | 1 | Rua dos vales, Guimarães Guimarães, Braga | Paulo Alves | |
4 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 4 jul 2025 17:58 | 6 | 202 Travessa Moreiro, Nespereira Guimarães, Braga | Paulo Alves | |
5 | Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 6 jul 2025 17:24 | 2 | Rua dos vales, Guimarães Guimarães, Braga | Paulo Alves |
4, Andorinhão-pálido(Apus pallidus)
4 jul 2025, 17:59
4, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
4 jul 2025, 17:55
6, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
4 jul 2025, 17:58
2, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
6 jul 2025, 17:24