# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 8 fev 2025 12:18 | 2 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
2 | Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 8 fev 2025 12:18 | 3 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
3 | Rouxinol-bravo Cettia cetti | 8 fev 2025 12:18 | 1 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
4 | Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 8 fev 2025 12:18 | 1 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
5 | Carriça Troglodytes troglodytes | 8 fev 2025 12:18 | 1 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
6 | Melro Turdus merula | 8 fev 2025 12:18 | 1 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton | |
7 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 8 fev 2025 12:18 | 1 | Ponte Romana de Bragança Bragança, Bragança | Miguel Appleton |
2, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
8 fev 2025, 12:18
3, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
8 fev 2025, 12:18
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
8 fev 2025, 12:18
1, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
8 fev 2025, 12:18
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
8 fev 2025, 12:18
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
8 fev 2025, 12:18