Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pernilongo Himantopus himantopus | 11 mar 2025 12:21 | 10 | E Rua das Marinhas, Estômbar Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 15 jan 2025 09:30 | 3 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 15 jan 2025 09:30 | 3 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 15 jan 2025 09:30 | 3 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 15 jan 2025 09:30 | 2 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 11 mar 2025 12:21 | 9 | E Rua das Marinhas, Estômbar Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 15 jan 2025 09:30 | 7 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 11 mar 2025 12:21 | 1 | E Rua das Marinhas, Estômbar Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 15 jan 2025 09:30 | 3 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Carraceiro Ardea ibis | 26 fev 2025 13:00 | 1 | Pestana Golf Resort, Estômbar, Faro, PT (37,123, −8,491) Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Garça-real Ardea cinerea | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Mocho-galego Athene noctua | 26 fev 2025 13:00 | X | Pestana Golf Resort, Estômbar, Faro, PT (37,123, −8,491) Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Peto-real-ibérico Picus sharpei | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Charneco Cyanopica cooki | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 11 mar 2025 12:21 | 2 | E Rua das Marinhas, Estômbar Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Melro Turdus merula | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 15 jan 2025 09:30 | 10 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 15 jan 2025 09:30 | 3 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 15 jan 2025 09:30 | 1 | Sítio das Fontes Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Verdilhão Chloris chloris | 26 fev 2025 13:00 | 1 | Pestana Golf Resort, Estômbar, Faro, PT (37,123, −8,491) Lagoa, Faro | Ari Niiniviita | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 26 fev 2025 13:00 | 1 | Pestana Golf Resort, Estômbar, Faro, PT (37,123, −8,491) Lagoa, Faro | Ari Niiniviita |
10, Pernilongo(Himantopus himantopus)
3, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
1, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
3, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
2, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
9, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
7, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
1, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Carraceiro(Ardea ibis)
1, Águia-pesqueira(Pandion haliaetus)
X, Mocho-galego(Athene noctua)
1, Peto-real-ibérico(Picus sharpei)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
2, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
10, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
3, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
1, Pardal-espanhol(Passer hispaniolensis)
1, Verdilhão(Chloris chloris)
1, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)