# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 10 mai 2025 10:00 | 4 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
2 | gaivota (larinae) sp. Larinae sp. | 10 mai 2025 10:00 | 6 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
3 | Poupa Upupa epops | 10 mai 2025 10:00 | 2 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
4 | Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 10 mai 2025 10:00 | 3 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
5 | Charneco Cyanopica cooki | 10 mai 2025 10:00 | 4 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
6 | andorinha (hirundinídeo) sp. Hirundinidae sp. | 10 mai 2025 10:00 | 4 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
7 | Melro Turdus merula | 10 mai 2025 10:00 | 4 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin | |
8 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 10 mai 2025 10:00 | 6 | Carvoeiro, Algarve Portugal Lagoa, Faro | Miriam Griffin |
4, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
10 mai 2025, 10:00
6, gaivota (larinae) sp.(Larinae sp.)
10 mai 2025, 10:00
3, Periquito-rabijunco(Psittacula krameri)
10 mai 2025, 10:00
4, Charneco(Cyanopica cooki)
10 mai 2025, 10:00
4, andorinha (hirundinídeo) sp.(Hirundinidae sp.)
10 mai 2025, 10:00
6, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
10 mai 2025, 10:00