Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Tadorna Tadorna tadorna | 7 jan 2025 07:55 | 10 | Salinas de Odiaxere Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 7 jan 2025 07:55 | 2 | Salinas de Odiaxere Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Codorniz Coturnix coturnix | 16 fev 2025 08:49 | 2 | L 7 Pinhal da Meia Praia, Lagos Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 2 jan 2025 16:12 | 2 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pombo-das-rochas Columba livia | 2 jan 2025 16:12 | 8 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pombo-das-rochas (forma selvagem) Columba livia (Wild type) | 2 jan 2025 16:12 | 2 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 2 jan 2025 16:12 | 14 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinhão-real Tachymarptis melba | 26 mar 2025 10:00 | 4 | Unnamed road, Lagos Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinhão-preto Apus apus | 26 mar 2025 10:00 | 4 | Unnamed road, Lagos Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 23 fev 2025 10:30 | 4 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 7 jan 2025 07:55 | 4 | Salinas de Odiaxere Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 23 fev 2025 10:30 | 2 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 23 fev 2025 10:30 | 2 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 7 jan 2025 07:55 | 3 | Salinas de Odiaxere Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 7 jan 2025 07:55 | 12 | Salinas de Odiaxere Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 2 jan 2025 16:12 | 26 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 2 jan 2025 16:12 | 2 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 23 fev 2025 10:30 | 4 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Alcatraz Morus bassanus | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 23 fev 2025 10:30 | 3 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 23 fev 2025 10:30 | 2 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Carraceiro Ardea ibis | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Garça-real Ardea cinerea | 23 fev 2025 10:30 | 1 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Coruja-das-torres Tyto alba | 5 jan 2025 05:30 | 1 | 30 Beco Professor Doutor Adelino da Palma Carlos, Lagos Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Poupa Upupa epops | 2 jan 2025 16:12 | 2 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 2 jan 2025 16:12 | 1 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 2 jan 2025 16:12 | 1 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 2 jan 2025 16:12 | 1 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Gaio Garrulus glandarius | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Charneco Cyanopica cooki | 2 jan 2025 16:12 | 10 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pega Pica pica | 2 jan 2025 16:12 | 5 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 13 fev 2025 10:00 | 2 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 13 fev 2025 10:00 | 2 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Chapim-real Parus major | 13 fev 2025 10:00 | 2 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 23 fev 2025 10:30 | 6 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 13 fev 2025 10:00 | 8 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 23 fev 2025 10:30 | 4 | Meia praia Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 1 abr 2025 10:00 | 4 | Laos light hous point Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 2 jan 2025 16:12 | 8 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 13 fev 2025 10:00 | 2 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 2 jan 2025 16:12 | 5 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Felosa-do-mato Curruca undata | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 8 abr 2025 17:53 | 1 | Lagos Gardens Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 2 jan 2025 16:12 | 50 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 2 jan 2025 16:12 | 1 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Melro Turdus merula | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 2 jan 2025 16:12 | 1 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Melro-azul Monticola solitarius | 26 mar 2025 10:00 | 1 | Unnamed road, Lagos Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Chasco-cinzento Oenanthe oenanthe | 1 abr 2025 10:00 | 2 | Laos light hous point Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Tecelão-de-cabeça-preta Ploceus melanocephalus | 1 abr 2025 10:00 | 1 | Laos light hous point Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Ferreirinha Prunella modularis | 13 fev 2025 10:00 | 1 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 2 jan 2025 16:12 | 12 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 2 jan 2025 16:12 | 3 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 2 jan 2025 16:12 | 4 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 2 jan 2025 16:12 | 2 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Verdilhão Chloris chloris | 2 jan 2025 16:12 | 6 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 2 jan 2025 16:12 | 6 | Ponta da piada de área Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 13 fev 2025 10:00 | 8 | Barragem de bravura Lagos, Faro | Carl Hawker | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 8 abr 2025 17:53 | 2 | Lagos Gardens Lagos, Faro | Carl Hawker |
2, Codorniz(Coturnix coturnix)
8, Pombo-das-rochas(Columba livia)
2, Pombo-das-rochas (forma selvagem)(Columba livia (Wild type))
14, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
4, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
4, Andorinhão-real(Tachymarptis melba)
4, Pernilongo(Himantopus himantopus)
2, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
2, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
12, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
26, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
2, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
4, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
3, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Coruja-das-torres(Tyto alba)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1, Falcão-peregrino(Falco peregrinus)
4, Gralha-de-nuca-cinzenta(Coloeus monedula)
2, Chapim-de-poupa(Lophophanes cristatus)
2, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
8, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
4, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
4, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
8, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
5, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Felosa-do-mato(Curruca undata)
1, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
1, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
50, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
1, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
2, Chasco-cinzento(Oenanthe oenanthe)
1, Tecelão-de-cabeça-preta(Ploceus melanocephalus)
1, Ferreirinha(Prunella modularis)
12, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
3, Alvéola-branca(Motacilla alba)
4, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
6, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
8, Pintassilgo(Carduelis carduelis)