Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real Anas platyrhynchos | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Alfaiate Recurvirostra avosetta | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Ostraceiro Haematopus ostralegus | 1 abr 2025 13:30 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Combatente Calidris pugnax | 1 abr 2025 13:30 | 5 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Pilrito-das-praias Calidris alba | 1 abr 2025 13:30 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Gaivotão-real Larus marinus | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 1 abr 2025 13:30 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Carraceiro Ardea ibis | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Garça-real Ardea cinerea | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Poupa Upupa epops | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Abelharuco Merops apiaster | 1 abr 2025 13:30 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Charneco Cyanopica cooki | 1 abr 2025 13:30 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 1 abr 2025 13:30 | 5 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Melro Turdus merula | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 1 abr 2025 13:30 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 1 abr 2025 13:30 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 1 abr 2025 13:30 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 1 abr 2025 13:30 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | James G |
X, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
X, Pernilongo(Himantopus himantopus)
2, Alfaiate(Recurvirostra avosetta)
3, Ostraceiro(Haematopus ostralegus)
2, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
2, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
1, Borrelho-de-coleira-interrompida(Anarhynchus alexandrinus)
1, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
2, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
3, Pilrito-das-praias(Calidris alba)
1, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
X, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1, Garajau-grande(Hydroprogne caspia)
X, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
4, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
X, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
X, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
X, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
5, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
2, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Alvéola-amarela(Motacilla flava)