Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real Anas platyrhynchos | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 11 mai 2025 16:39 | 15 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 11 mai 2025 18:21 | 5 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 11 mai 2025 16:39 | 1 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 11 mai 2025 16:39 | 12 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 11 mai 2025 16:39 | 1 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Andorinhão-preto Apus apus | 11 mai 2025 18:21 | 25 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 11 mai 2025 16:39 | 6 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 11 mai 2025 18:21 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 11 mai 2025 18:21 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Gaivota-de-audouin Ichthyaetus audouinii | 11 mai 2025 18:21 | 20 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 11 mai 2025 18:21 | 30 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 11 mai 2025 16:39 | 5 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Chilreta Sternula albifrons | 11 mai 2025 18:21 | 4 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Alcatraz Morus bassanus | 11 mai 2025 18:21 | 18 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Garça-real Ardea cinerea | 11 mai 2025 18:21 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Poupa Upupa epops | 11 mai 2025 16:39 | 2 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Abelharuco Merops apiaster | 11 mai 2025 16:39 | 3 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 11 mai 2025 18:21 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 11 mai 2025 16:39 | 1 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Charneco Cyanopica cooki | 11 mai 2025 16:39 | 15 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pega Pica pica | 11 mai 2025 16:39 | 3 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 11 mai 2025 16:39 | 2 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 11 mai 2025 16:39 | 5 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 11 mai 2025 16:39 | 15 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 11 mai 2025 18:21 | 5 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 11 mai 2025 16:39 | 1 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 11 mai 2025 18:21 | 5 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Toutinegra-de-bigodes-ocidental Curruca iberiae | 11 mai 2025 18:21 | 2 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 11 mai 2025 16:39 | 2 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 11 mai 2025 18:21 | 8 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Melro Turdus merula | 11 mai 2025 16:39 | 4 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 11 mai 2025 16:39 | 6 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 11 mai 2025 18:21 | 30 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Verdilhão Chloris chloris | 11 mai 2025 18:21 | 12 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 11 mai 2025 16:39 | 6 | Quinta de São Pedro Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 11 mai 2025 18:21 | 5 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 11 mai 2025 18:21 | 9 | PN Ria Formosa--Ilha de Tavira Tavira, Faro | Miguel Berkemeier |
2, Pato-real(Anas platyrhynchos)
15, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
5, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-brava(Streptopelia turtur)
12, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Noitibó-de-nuca-vermelha(Caprimulgus ruficollis)
25, Andorinhão-preto(Apus apus)
6, Andorinhão-pálido(Apus pallidus)
1, Alcaravão(Burhinus oedicnemus)
2, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
1, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
20, Gaivota-de-audouin(Ichthyaetus audouinii)
30, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
5, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
4, Chilreta(Sternula albifrons)
2, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
18, Alcatraz(Morus bassanus)
2, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Garça-real(Ardea cinerea)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
2, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
5, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
15, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
5, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
5, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
2, Toutinegra-de-bigodes-ocidental(Curruca iberiae)
2, Carriça(Troglodytes troglodytes)
8, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
6, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
30, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
12, Verdilhão(Chloris chloris)
6, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
5, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
9, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)