Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 26 jan 2025 10:31 | 3 | PN Serra da Estrela--Penhas Douradas Manteigas, Guarda | José Conde | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 26 jan 2025 11:15 | 2 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 26 jan 2025 10:31 | 1 | PN Serra da Estrela--Penhas Douradas Manteigas, Guarda | José Conde | |
Melro-d'água Cinclus cinclus | 26 jan 2025 11:15 | 2 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde | |
Melro Turdus merula | 26 jan 2025 11:15 | 2 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 26 jan 2025 11:15 | 4 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 26 jan 2025 11:15 | 1 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde | |
Lugre Spinus spinus | 26 jan 2025 11:15 | 2 | Rio Zêzere--São Gabriel Manteigas, Guarda | José Conde |
3, Chapim-de-poupa(Lophophanes cristatus)
26 jan 2025, 10:31
2, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
26 jan 2025, 11:15
1, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
26 jan 2025, 10:31
2, Melro-d'água(Cinclus cinclus)
26 jan 2025, 11:15
4, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
26 jan 2025, 11:15
1, Alvéola-branca(Motacilla alba)
26 jan 2025, 11:15