Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real Anas platyrhynchos | 27 jan 2025 12:27 | 5 | PN Sintra-Cascais--Castelo dos Mouros Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 27 jan 2025 15:07 | 14 | PN Sintra-Cascais--Quinta da Regaleira Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Chapim-carvoeiro Periparus ater | 27 jan 2025 10:09 | 1 | PN Sintra-Cascais--Parque e Palácio Nacional da Pena Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 27 jan 2025 12:27 | 1 | PN Sintra-Cascais--Castelo dos Mouros Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 27 jan 2025 10:09 | 1 | PN Sintra-Cascais--Parque e Palácio Nacional da Pena Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Melro Turdus merula | 27 jan 2025 15:07 | 2 | PN Sintra-Cascais--Quinta da Regaleira Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 27 jan 2025 12:27 | 1 | PN Sintra-Cascais--Castelo dos Mouros Sintra, Lisboa | Pamela Oleson | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 27 jan 2025 10:09 | 3 | PN Sintra-Cascais--Parque e Palácio Nacional da Pena Sintra, Lisboa | Pamela Oleson |
5, Pato-real(Anas platyrhynchos)
27 jan 2025, 12:27
14, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
27 jan 2025, 15:07
1, Chapim-carvoeiro(Periparus ater)
27 jan 2025, 10:09
1, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
27 jan 2025, 12:27
1, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
27 jan 2025, 10:09
2, Melro(Turdus merula)
27 jan 2025, 15:07
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
27 jan 2025, 12:27
3, Tentilhão(Fringilla coelebs)
27 jan 2025, 10:09