Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 25 jun 2025 10:54 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Frisada Mareca strepera | 15 jan 2025 10:24 | 30 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 8 jan 2025 09:09 | 6 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Codorniz Coturnix coturnix | 10 mai 2025 12:01 | 2 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 7 jan 2025 08:54 | 4 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 8 jan 2025 09:09 | 4 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 3 jan 2025 09:12 | 3 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 20 jun 2025 20:39 | 1 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 12 jan 2025 16:51 | 1 | Vila do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 20 jun 2025 20:39 | 1 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 20 jun 2025 20:39 | 1 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinhão-preto Apus apus | 18 mai 2025 10:44 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 9 jan 2025 11:23 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tarambola-dourada Pluvialis apricaria | 12 jan 2025 12:05 | 2 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 12 mai 2025 09:43 | 1 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abibe Vanellus vanellus | 12 jan 2025 12:05 | 200 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Narceja Gallinago gallinago | 9 jan 2025 10:42 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 3 jan 2025 08:33 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Maçarico-bique-bique Tringa ochropus | 9 jan 2025 10:42 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 18 fev 2025 11:21 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 9 jan 2025 10:42 | 10 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 9 jan 2025 10:42 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 9 jan 2025 10:42 | 20 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cegonha-preta Ciconia nigra | 12 jan 2025 12:05 | 1 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 3 jan 2025 08:33 | 15 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 12 mai 2025 09:43 | 40 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 3 jan 2025 08:33 | 5 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Goraz Nycticorax nycticorax | 12 mai 2025 09:43 | 12 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 6 jan 2025 09:32 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Carraceiro Ardea ibis | 4 fev 2025 16:43 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 8 jan 2025 09:09 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-real Ardea cinerea | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 17 jun 2025 09:28 | 1 | Açude da Folha das Fontes Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Bútio-vespeiro-ocidental Pernis apivorus | 12 mai 2025 16:18 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 28 mai 2025 09:23 | 2 | 7480-149, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 12 mai 2025 09:43 | 6 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 5 mai 2025 10:15 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 12 mai 2025 09:43 | 1 | Colonia--Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 15 jan 2025 10:24 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-caçadeira Circus pygargus | 17 jun 2025 10:00 | 2 | Planicie de Chafariz Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Milhafre-real Milvus milvus | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 17 mar 2025 11:46 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
águia (Haliaeetus/Aquila) sp. Accipitridae sp. (eagle sp.) | 6 mai 2025 16:47 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Mocho-galego Athene noctua | 15 jan 2025 07:00 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 3 jan 2025 22:07 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Poupa Upupa epops | 13 jan 2025 07:48 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abelharuco Merops apiaster | 5 abr 2025 07:21 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 12 jan 2025 12:30 | 2 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pica-pau-galego Dryobates minor | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 8 jan 2025 09:09 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Ógea Falco subbuteo | 8 jan 2025 09:09 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
rapina diurna sp. Accipitriformes/Falconiformes sp. | 21 fev 2025 08:15 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 7 mai 2025 11:17 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 16 jan 2025 17:35 | 1 | Estrada Sem Nome, Figueira e Barros Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 10 mai 2025 12:01 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gaio Garrulus glandarius | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pega Pica pica | 9 jan 2025 10:42 | 2 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Gralha-preta Corvus corone | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Corvo Corvus corax | 19 jan 2025 09:25 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 9 jan 2025 15:19 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 3 jan 2025 08:33 | 4 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-real Parus major | 3 jan 2025 09:12 | 2 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 20 fev 2025 17:33 | 2 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Laverca Alauda arvensis | 12 jan 2025 12:05 | 2 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 12 jan 2025 12:05 | 1 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa Galerida theklae/cristata | 10 mai 2025 12:01 | 2 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Calhandrinha-galucha Calandrella brachydactyla | 28 mai 2025 09:23 | 1 | 7480-149, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 7 jan 2025 08:54 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 5 abr 2025 07:21 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 17 jun 2025 10:15 | 2 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 12 jan 2025 09:26 | 25 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 9 jan 2025 10:42 | 4 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-das-chaminés (rustica) Hirundo rustica rustica | 15 jan 2025 10:24 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 12 jan 2025 09:26 | 14 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 3 mai 2025 16:46 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli | 5 mai 2025 10:15 | 2 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 3 jan 2025 09:12 | 5 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 10 fev 2025 08:21 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Felosinha-comum/Felosinha-ibérica Phylloscopus collybita/ibericus | 10 fev 2025 17:12 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 7 jan 2025 08:54 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 6 jan 2025 09:32 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chapim-rabilongo [grupo alpinus] Aegithalos caudatus [alpinus Group] | 7 jan 2025 08:54 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 4 fev 2025 16:43 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 3 jan 2025 09:12 | 4 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 3 jan 2025 08:33 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 3 jan 2025 09:12 | 2 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tordoveia Turdus viscivorus | 12 mai 2025 16:18 | 2 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tordo-ruivo Turdus iliacus | 19 jan 2025 09:25 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Melro Turdus merula | 3 jan 2025 09:12 | 1 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Taralhão-cinzento Muscicapa striata | 7 mai 2025 11:17 | 2 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 3 jan 2025 09:12 | 4 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 5 abr 2025 07:21 | 4 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rabirruivo-de-testa-branca Phoenicurus phoenicurus | 5 mai 2025 10:15 | 1 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 9 jan 2025 11:23 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Melro-azul Monticola solitarius | 12 jan 2025 09:26 | 1 | Albufeira de Maranhão--paredão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 9 jan 2025 15:19 | 2 | Pero Viegas, Aldeia Velha Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Chasco-ruivo-ocidental Oenanthe hispanica | 1 jun 2025 10:37 | 1 | 7480-320, Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 4 jan 2025 08:29 | 4 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Ferreirinha Prunella modularis | 3 jan 2025 09:12 | 2 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 9 jan 2025 11:31 | 1 | Albufeira de Maranhão--Ponte de Valongo Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 9 jan 2025 10:42 | 2 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-do-telhado/Pardal-espanhol Passer domesticus/hispaniolensis | 20 jan 2025 08:22 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-montês Passer montanus | 12 jan 2025 16:51 | 2 | Vila do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pardal-francês Petronia petronia | 12 jan 2025 12:05 | 20 | Maranhão Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 10 jan 2025 09:18 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 3 jan 2025 08:33 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Petinha-ribeirinha Anthus spinoletta | 15 jan 2025 10:24 | 1 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 3 jan 2025 09:12 | 6 | Horta das Rosas Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Bico-grossudo Coccothraustes coccothraustes | 12 mai 2025 16:18 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Verdilhão Chloris chloris | 3 jan 2025 08:33 | 3 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 6 jan 2025 09:32 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 9 jan 2025 10:42 | 4 | Albufeira de Maranhão--Benavila Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 4 jan 2025 08:29 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Lugre Spinus spinus | 3 jan 2025 08:33 | 2 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Trigueirão Emberiza calandra | 9 jan 2025 11:31 | 1 | Albufeira de Maranhão--Ponte de Valongo Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Escrevedeira Emberiza cirlus | 20 jan 2025 08:22 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Passeriforme Passeriformes sp. | 12 mai 2025 16:18 | 1 | Vale de Pau, Avis Avis, Portalegre | Antonio Xeira |
2, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
1, Pato-mudo (forma doméstica)(Cairina moschata)
30, Frisada(Mareca strepera)
6, Pato-real(Anas platyrhynchos)
4, Perdiz-comum(Alectoris rufa)
4, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
3, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
1, Rola-brava(Streptopelia turtur)
1, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Noitibó-de-nuca-vermelha(Caprimulgus ruficollis)
1, Noitibó-cinzento(Caprimulgus europaeus)
1, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
2, Tarambola-dourada(Pluvialis apricaria)
1, Borrelho-pequeno-de-coleira(Thinornis dubius)
1, Narceja(Gallinago gallinago)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
1, Maçarico-bique-bique(Tringa ochropus)
3, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
10, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
1, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
20, Mergulhão-de-crista(Podiceps cristatus)
15, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
40, Íbis-preta(Plegadis falcinellus)
5, Colhereiro(Platalea leucorodia)
12, Goraz(Nycticorax nycticorax)
1, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
2, Garça-branca-grande(Ardea alba)
1, Garça-vermelha(Ardea purpurea)
1, Bútio-vespeiro-ocidental(Pernis apivorus)
6, Grifo-comum(Gyps fulvus)
1, Águia-cobreira(Circaetus gallicus)
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
2, Águia-caçadeira(Circus pygargus)
1, Milhafre-real(Milvus milvus)
1, Milhafre-preto(Milvus migrans)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, águia (Haliaeetus/Aquila) sp.(Accipitridae sp. (eagle sp.))
1, Mocho-galego(Athene noctua)
1, Coruja-do-mato(Strix aluco)
1, Pica-pau-galego(Dryobates minor)
2, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1, rapina diurna sp.(Accipitriformes/Falconiformes sp.)
1, Papa-figos(Oriolus oriolus)
1, Picanço-real-meridional(Lanius meridionalis)
1, Picanço-barreteiro(Lanius senator)
2, Pega(Pica pica)
1, Gralha-preta(Corvus corone)
1, Chapim-de-poupa(Lophophanes cristatus)
4, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
2, Cotovia-das-árvores(Lullula arborea)
1, Cotovia-escura(Galerida theklae)
2, Cotovia-escura/Cotovia-de-poupa(Galerida theklae/cristata)
1, Calhandrinha-galucha(Calandrella brachydactyla)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
1, Felosa-poliglota(Hippolais polyglotta)
2, Andorinha-das-barreiras(Riparia riparia)
25, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
4, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Andorinha-das-chaminés (rustica)(Hirundo rustica rustica)
14, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
1, Andorinha-dáurica-ocidental(Cecropis rufula)
2, Felosa-de-papo-branco(Phylloscopus bonelli)
5, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
1, Felosinha-ibérica(Phylloscopus ibericus)
1, Felosinha-comum/Felosinha-ibérica(Phylloscopus collybita/ibericus)
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
2, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
1, Chapim-rabilongo [grupo alpinus](Aegithalos caudatus [alpinus Group])
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
3, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
2, Estrelinha-real(Regulus ignicapilla)
4, Trepadeira-azul(Sitta europaea)
1, Trepadeira-do-sul(Certhia brachydactyla)
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
2, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
3, Tordo-pinto(Turdus philomelos)
2, Tordo-ruivo(Turdus iliacus)
2, Taralhão-cinzento(Muscicapa striata)
4, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
4, Rouxinol(Luscinia megarhynchos)
1, Rabirruivo-de-testa-branca(Phoenicurus phoenicurus)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1, Melro-azul(Monticola solitarius)
2, Cartaxo(Saxicola rubicola)
1, Chasco-ruivo-ocidental(Oenanthe hispanica)
4, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
2, Ferreirinha(Prunella modularis)
1, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Pardal-espanhol(Passer hispaniolensis)
1, Pardal-do-telhado/Pardal-espanhol(Passer domesticus/hispaniolensis)
2, Pardal-montês(Passer montanus)
1, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
2, Alvéola-branca(Motacilla alba)
1, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
1, Petinha-ribeirinha(Anthus spinoletta)
1, Bico-grossudo(Coccothraustes coccothraustes)
2, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
4, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
1, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
1, Trigueirão(Emberiza calandra)
1, Escrevedeira(Emberiza cirlus)
1, Passeriforme(Passeriformes sp.)