Espécies
Atualizado a cada hora
# | Espécies, formas, etc. | Primeiro visto | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 1 abr 2025 17:53 | 3 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
2 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 abr 2025 17:53 | 5 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
3 | Chapim-real Parus major | 1 abr 2025 17:53 | 1 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
4 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 4 abr 2025 18:17 | 1 | 174 Rua Monte das Pedras, Moreira Maia, Porto | João Teixeira | |
5 | Melro Turdus merula | 1 abr 2025 17:53 | 1 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
6 | Alvéola-branca Motacilla alba | 1 abr 2025 17:53 | 2 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
7 | Verdilhão Chloris chloris | 1 abr 2025 17:53 | 1 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira | |
8 | Milheirinha-europeia Serinus serinus | 1 abr 2025 17:53 | 2 | 1105 Rua Padre Luís Campos, Maia Maia, Porto | João Teixeira |
3, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
1 abr 2025, 17:53
5, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1 abr 2025, 17:53
1, Chapim-real(Parus major)
1 abr 2025, 17:53
1, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
4 abr 2025, 18:17
2, Alvéola-branca(Motacilla alba)
1 abr 2025, 17:53
1, Verdilhão(Chloris chloris)
1 abr 2025, 17:53
2, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
1 abr 2025, 17:53