Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 13 jan 2025 11:46 | 1 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
2 | Carraceiro Ardea ibis | 13 jan 2025 11:46 | 6 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
3 | Rouxinol-bravo Cettia cetti | 13 jan 2025 11:46 | 1 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
4 | Estorninho-preto Sturnus unicolor | 13 jan 2025 11:46 | 6 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
5 | Melro Turdus merula | 13 jan 2025 11:46 | 1 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
6 | Cartaxo Saxicola rubicola | 13 jan 2025 11:46 | 1 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
7 | Milheirinha-europeia Serinus serinus | 13 jan 2025 11:46 | 1 | 4490-052, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes |
1, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
13 jan 2025, 11:46
6, Carraceiro(Ardea ibis)
13 jan 2025, 11:46
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
13 jan 2025, 11:46
6, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
13 jan 2025, 11:46
1, Melro(Turdus merula)
13 jan 2025, 11:46
1, Cartaxo(Saxicola rubicola)
13 jan 2025, 11:46
1, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
13 jan 2025, 11:46