Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 2 jan 2025 10:03 | 1 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Pega Pica pica | 2 jan 2025 10:03 | 2 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 2 jan 2025 10:03 | 1 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 2 jan 2025 10:03 | 30 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 2 jan 2025 10:03 | 2 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 2 jan 2025 10:03 | 1 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 2 jan 2025 10:03 | 3 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes | |
Lugre Spinus spinus | 2 jan 2025 10:03 | 5 | Rua do Dr Manuel Monteiro 18, Rates Póvoa de Varzim, Porto | José Gomes |
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
2 jan 2025, 10:03
2, Pega(Pica pica)
2 jan 2025, 10:03
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
2 jan 2025, 10:03
30, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2 jan 2025, 10:03
2, Alvéola-branca(Motacilla alba)
2 jan 2025, 10:03
1, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
2 jan 2025, 10:03
3, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
2 jan 2025, 10:03
5, Lugre(Spinus spinus)
2 jan 2025, 10:03