Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 28 mai 2025 09:35 | 12 | 304 Avenida João Franco, Peso da Régua Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 28 mai 2025 11:24 | 12 | Rua da Ribeira, Penajoia Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Andorinhão-preto Apus apus | 28 mai 2025 11:24 | 4 | Rua da Ribeira, Penajoia Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 28 mai 2025 09:35 | 4 | 304 Avenida João Franco, Peso da Régua Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Pega Pica pica | 28 mai 2025 11:24 | 2 | Rua da Ribeira, Penajoia Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 28 mai 2025 09:35 | 2 | 304 Avenida João Franco, Peso da Régua Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 28 mai 2025 09:35 | 2 | 304 Avenida João Franco, Peso da Régua Lamego, Viseu | Rebecca Husted | |
Melro Turdus merula | 28 mai 2025 11:24 | 7 | Rua da Ribeira, Penajoia Lamego, Viseu | Rebecca Husted |
12, Pato-real (forma doméstica)(Anas platyrhynchos (Domestic type))
28 mai 2025, 09:35
12, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
28 mai 2025, 11:24
4, Andorinhão-preto(Apus apus)
28 mai 2025, 11:24
4, Milhafre-preto(Milvus migrans)
28 mai 2025, 09:35
2, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
28 mai 2025, 09:35
2, Carriça(Troglodytes troglodytes)
28 mai 2025, 09:35