# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 4 fev 2025 10:23 | 8 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen | |
2 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 4 fev 2025 10:23 | 2 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen | |
3 | Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 4 fev 2025 11:44 | 2 | Aeroporto da Horta Horta, Açores | Teresa Cohen | |
4 | Mobelha-grande Gavia immer | 4 fev 2025 10:23 | 1 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen | |
5 | Corvo-marinho-d'orelhas Nannopterum auritum | 4 fev 2025 10:23 | 1 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen | |
6 | Queimado Buteo buteo rothschildi | 4 fev 2025 11:44 | 2 | Aeroporto da Horta Horta, Açores | Teresa Cohen | |
7 | Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 4 fev 2025 10:23 | 4 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen | |
8 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 4 fev 2025 10:23 | 5 | Lajinha Horta, Açores | Teresa Cohen |
8, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
4 fev 2025, 10:23
2, Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica(Larus michahellis atlantis)
4 fev 2025, 11:44