Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Melro Turdus merula | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Tentilhão-dos-açores Fringilla moreletti | 23 jan 2025 08:58 | 2 | Carminho das Caninas, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 22 jan 2025 17:30 | 1 | 9560-502, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 23 jan 2025 08:58 | 3 | Carminho das Caninas, Lagoa Lagoa, Açores | Thilo Volz |
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
22 jan 2025, 17:30
2, Tentilhão-dos-açores(Fringilla moreletti)
23 jan 2025, 08:58
3, Canário-da-terra(Serinus canaria)
23 jan 2025, 08:58