# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 11 fev 2025 12:48 | 5 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
2 | Gaivota-de-bico-riscado Larus delawarensis | 11 fev 2025 12:48 | 1 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
3 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 11 fev 2025 12:48 | 1 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
4 | Íbis-preta Plegadis falcinellus | 11 fev 2025 12:48 | 4 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
5 | Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 11 fev 2025 12:48 | 8 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
6 | Carraceiro Ardea ibis | 11 fev 2025 12:48 | 10 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
7 | Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 11 fev 2025 12:48 | 8 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll | |
8 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 11 fev 2025 12:48 | 4 | EN1-1A, Furnas Povoação, Açores | John Carroll |
5, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
11 fev 2025, 12:48
1, Gaivota-de-bico-riscado(Larus delawarensis)
11 fev 2025, 12:48
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
11 fev 2025, 12:48
8, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
11 fev 2025, 12:48
8, Estorninho-malhado(Sturnus vulgaris)
11 fev 2025, 12:48
4, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
11 fev 2025, 12:48