Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real Anas platyrhynchos | 25 mar 2025 14:30 | 2 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 25 mar 2025 16:00 | X | Arribanas Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 25 mar 2025 14:30 | 2 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 25 mar 2025 14:30 | 4 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 25 mar 2025 14:30 | 7 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Galeirão-comum Fulica atra | 25 mar 2025 14:30 | 5 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Galeirão-americano Fulica americana | 25 mar 2025 14:30 | 1 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Guincho-americano Chroicocephalus philadelphia | 25 mar 2025 16:00 | 1 | Arribanas Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 25 mar 2025 16:00 | X | Arribanas Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Gaivota-de-bico-riscado Larus delawarensis | 25 mar 2025 16:00 | 1 | Arribanas Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Gaivina-comum Sterna hirundo | 25 mar 2025 14:30 | 1 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Queimado Buteo buteo rothschildi | 25 mar 2025 14:30 | 1 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Melro Turdus merula | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 25 mar 2025 14:30 | 4 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 25 mar 2025 14:30 | 5 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Tentilhão-dos-açores Fringilla moreletti | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 25 mar 2025 14:30 | 3 | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 25 mar 2025 14:30 | X | 18 9-1, Sete Cidades Ponta Delgada, Açores | Carlos Ribeiro |
2, Pato-real(Anas platyrhynchos)
X, Pato-real (forma doméstica)(Anas platyrhynchos (Domestic type))
X, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
2, Pombo-torcaz(Columba palumbus)
4, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
7, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
5, Galeirão-comum(Fulica atra)
1, Galeirão-americano(Fulica americana)
1, Guincho-americano(Chroicocephalus philadelphia)
X, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
1, Gaivota-de-bico-riscado(Larus delawarensis)
X, Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica(Larus michahellis atlantis)
1, Gaivina-comum(Sterna hirundo)
1, Queimado(Buteo buteo rothschildi)
X, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
X, Estorninho-malhado(Sturnus vulgaris)
X, Melro(Turdus merula)
4, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
5, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
X, Tentilhão-dos-açores(Fringilla moreletti)
3, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
X, Canário-da-terra(Serinus canaria)