# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas Columba livia | 4 fev 2025 16:48 | 5 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
2 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 4 fev 2025 16:48 | 2 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
3 | Gavião Accipiter nisus | 4 fev 2025 16:48 | 1 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
4 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 5 fev 2025 07:53 | 1 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
5 | Melro Turdus merula | 4 fev 2025 16:48 | 2 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
6 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 5 fev 2025 07:53 | 1 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake | |
7 | Canário-da-terra Serinus canaria | 4 fev 2025 16:48 | 5 | Rua do Pombal 72, Calheta Calheta, Madeira | Alison Lake |
5, Pombo-das-rochas(Columba livia)
4 fev 2025, 16:48
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
4 fev 2025, 16:48
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
5 fev 2025, 07:53
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
5 fev 2025, 07:53
5, Canário-da-terra(Serinus canaria)
4 fev 2025, 16:48