Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pombo-das-rochas Columba livia | 1 jan 2025 10:57 | 6 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 1 jan 2025 12:42 | 2 | 421 ER101, Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 1 jan 2025 10:57 | 2 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Laverca Alauda arvensis | 1 jan 2025 10:57 | 6 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 1 jan 2025 10:57 | 2 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Corre-caminho Anthus berthelotii | 1 jan 2025 10:57 | 3 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 1 jan 2025 10:57 | 7 | Ponta do Pargo Calheta, Madeira | Christy Esmahan |
2, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1 jan 2025, 12:42
2, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1 jan 2025, 10:57
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
1 jan 2025, 10:57
3, Corre-caminho(Anthus berthelotii)
1 jan 2025, 10:57
7, Canário-da-terra(Serinus canaria)
1 jan 2025, 10:57