Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 17 mar 2025 14:36 | 4 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 17 mar 2025 14:36 | 4 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 18 mar 2025 16:50 | 2 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 18 mar 2025 16:50 | 4 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Melro Turdus merula | 17 mar 2025 14:36 | 2 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Verdilhão Chloris chloris | 18 mar 2025 18:54 | 2 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 18 mar 2025 16:50 | 3 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 17 mar 2025 14:36 | 2 | Qt. ª do Furão, Santana Santana, Madeira | Morgan Chappell |
4, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
17 mar 2025, 14:36
4, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
17 mar 2025, 14:36
2, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
18 mar 2025, 16:50
4, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
18 mar 2025, 16:50
2, Verdilhão(Chloris chloris)
18 mar 2025, 18:54
3, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
18 mar 2025, 16:50
2, Canário-da-terra(Serinus canaria)
17 mar 2025, 14:36