Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 2 mar 2025 10:55 | 20 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 23 fev 2025 16:01 | 2 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 2 mar 2025 10:55 | 2 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Peneireiro-de-dorso-malhado (canariensis/dacotiae) Falco tinnunculus canariensis/dacotiae | 23 fev 2025 16:01 | 2 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Melro Turdus merula | 2 mar 2025 10:55 | 1 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 23 fev 2025 16:01 | 10 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 23 fev 2025 16:01 | 2 | Rua Lombo dos Moinhos 9–93, Santa Cruz Santa Cruz, Madeira | Viktoria Mader |
20, Andorinhão-da-serra(Apus unicolor)
2 mar 2025, 10:55
2, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
23 fev 2025, 16:01
2, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
2 mar 2025, 10:55
2, Peneireiro-de-dorso-malhado (canariensis/dacotiae)(Falco tinnunculus canariensis/dacotiae)
23 fev 2025, 16:01
1, Melro(Turdus merula)
2 mar 2025, 10:55
10, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
23 fev 2025, 16:01
2, Canário-da-terra(Serinus canaria)
23 fev 2025, 16:01