# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 6 jun 2025 16:41 | 1 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
2 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 6 jun 2025 16:41 | 5 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
3 | Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 6 jun 2025 16:41 | 1 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
4 | Casquilho Oceanites oceanicus | 6 jun 2025 16:41 | 2 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
5 | Alma-de-mestre Hydrobates pelagicus | 6 jun 2025 16:41 | 2 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
6 | Freira-da-madeira Pterodroma madeira | 6 jun 2025 16:41 | 2 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
7 | Freira-da-madeira/Freira-do-bugio/Gon-gon Pterodroma madeira/feae | 6 jun 2025 16:41 | 2 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
8 | Alma-negra Bulweria bulwerii | 6 jun 2025 16:41 | 30 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
9 | Cagarra Calonectris borealis | 6 jun 2025 16:41 | 15 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen | |
10 | Pardela sp. (Puffinus sp.) Puffinus sp. | 6 jun 2025 16:41 | 1 | PT Santa Cruz, Madeira | Teresa Cohen |
2, Freira-da-madeira/Freira-do-bugio/Gon-gon(Pterodroma madeira/feae)
6 jun 2025, 16:41