Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-da-madeira Columba trocaz | 29 abr 2025 11:00 | 1 | Agus 'Alto waterfall São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
2 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 29 abr 2025 11:00 | 5 | Agus 'Alto waterfall São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
3 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 29 abr 2025 10:31 | 1 | Vereda do Chão dos Louros, São Vicente São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
4 | Melro Turdus merula | 29 abr 2025 11:00 | 1 | Agus 'Alto waterfall São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
5 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 29 abr 2025 10:31 | 1 | Vereda do Chão dos Louros, São Vicente São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
6 | Tentilhão-da-madeira Fringilla maderensis | 29 abr 2025 10:31 | 5 | Vereda do Chão dos Louros, São Vicente São Vicente, Madeira | Michelle McKim | |
7 | Canário-da-terra Serinus canaria | 29 abr 2025 11:00 | 1 | Agus 'Alto waterfall São Vicente, Madeira | Michelle McKim |
1, Pombo-da-madeira(Columba trocaz)
29 abr 2025, 11:00
5, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
29 abr 2025, 11:00
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
29 abr 2025, 10:31
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
29 abr 2025, 10:31
5, Tentilhão-da-madeira(Fringilla maderensis)
29 abr 2025, 10:31
1, Canário-da-terra(Serinus canaria)
29 abr 2025, 11:00