Ganso-bravo (forma doméstica) Anser anser (Domestic type) | 16 jun 2025 17:15 | 26 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Cisne-mudo Cygnus olor | 16 jun 2025 15:13 | 5 | São Geraldo Montemor-o-Novo, Évora | Luís Resende | |
Cisne-preto Cygnus atratus | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Ganso-de-magalhães Chloephaga picta | 16 jun 2025 17:15 | 5 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 16 jun 2025 17:15 | 47 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 16 jun 2025 11:45 | 8 | Praia de Janelas Porto Moniz, Madeira | Saúl Román Raso | |
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Frisada Mareca strepera | 16 jun 2025 11:16 | 2 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 16 jun 2025 17:15 | 29 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 16 jun 2025 17:17 | 1 | Pateira da Taboeira Aveiro, Aveiro | José Gravato | |
Zarro Aythya ferina | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Codorniz Coturnix coturnix | 16 jun 2025 06:30 | 3 | Parque Ambiental de Vilamoura Loulé, Faro | Anonymous eBirder | |
Perdiz-comum Alectoris rufa | 16 jun 2025 17:35 | 3 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Francisco Maia | |
Pombo-das-rochas Columba livia | 16 jun 2025 10:30 | X | Ponta do Altar Lagoa, Faro | Sean Smith | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 16 jun 2025 08:27 | 2 | Estuário do Minho--Seixas Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Pombo-torcaz Columba palumbus | 16 jun 2025 11:00 | 1 | Vilarinha Vila do Bispo, Faro | Tiago Caldeira | |
Pombo-torcaz [grupo palumbus] Columba palumbus [palumbus Group] | 16 jun 2025 18:53 | 2 | 688 Avenida Comendador Ferreira de Matos, Matosinhos Matosinhos, Porto | Pedro Cardia | |
Pombo-da-madeira Columba trocaz | 16 jun 2025 09:15 | X | Pico do Arieiro Santana, Madeira | Sarah Walkom | |
Rola-brava Streptopelia turtur | 16 jun 2025 20:10 | 1 | Quinta do Senhor da Boa Passagem Lamego, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 16 jun 2025 10:17 | X | Estádio Municipal José Martins Vieira, Almada Almada, Setúbal | Rui Lopo | |
Rola-doméstica Streptopelia roseogrisea | 16 jun 2025 08:20 | 1 | Quinta das Flores Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis | 16 jun 2025 19:01 | 2 | ZPE Castro Verde--Viseus Castro Verde, Beja | Marlene Soares | |
Cuco-canoro Cuculus canorus | 16 jun 2025 18:51 | 1 | PN Peneda-Gerês--Tourém Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Noitibó-de-nuca-vermelha Caprimulgus ruficollis | 16 jun 2025 21:20 | 2 | 121E N125, Luz (Luz de Tavira) Tavira, Faro | Nelson Conceição | |
Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus | 16 jun 2025 23:28 | 1 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Andorinhão-real Tachymarptis melba | 16 jun 2025 15:02 | 1 | Montejunto, Miradouro Da Cruz Salvé Rainha Cadaval, Lisboa | Ricardo Barrela | |
Andorinhão-preto Apus apus | 16 jun 2025 17:52 | 4 | V Rooftop Bar Lisboa, Lisboa | Alec Anderson | |
Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 16 jun 2025 19:13 | 8 | Rua Doutor João Abel de Freitas 53, Câmara De Lobos Câmara de Lobos, Madeira | Charlie Ewing | |
Andorinhão-pálido Apus pallidus | 16 jun 2025 10:55 | 5 | Caminha--centro urbano Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Andorinhão-preto/Andorinhão-pálido Apus apus/pallidus | 16 jun 2025 13:56 | 5 | Parque da Quinta das Conchas Lisboa, Lisboa | Vasco Valadares | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 16 jun 2025 18:30 | 1 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Galeirão-comum Fulica atra | 16 jun 2025 15:13 | 3 | São Geraldo Montemor-o-Novo, Évora | Luís Resende | |
Camão Porphyrio porphyrio | 16 jun 2025 06:08 | 1 | RN Estuário do Sado--Cais Palafítico da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal | Win Mixter | |
Alcaravão Burhinus oedicnemus | 16 jun 2025 17:35 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Francisco Maia | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 16 jun 2025 09:45 | 20 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Alfaiate Recurvirostra avosetta | 16 jun 2025 08:30 | 15 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Ostraceiro Haematopus ostralegus | 16 jun 2025 14:49 | 3 | Lagoa de Óbidos--área geral Caldas da Rainha, Leiria | Julie Miller-Cribbs | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 16 jun 2025 08:30 | 10 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Borrelho-pequeno-de-coleira Thinornis dubius | 16 jun 2025 08:03 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Abibe Vanellus vanellus | 16 jun 2025 06:08 | 1 | RN Estuário do Sado--Cais Palafítico da Carrasqueira Alcácer do Sal, Setúbal | Win Mixter | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 16 jun 2025 08:30 | 6 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 16 jun 2025 14:49 | 1 | Lagoa de Óbidos--área geral Caldas da Rainha, Leiria | Julie Miller-Cribbs | |
Maçarico-real Numenius arquata | 16 jun 2025 18:30 | 1 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Milherango Limosa limosa | 16 jun 2025 11:40 | X | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal | Bruno Santos | |
Narceja Gallinago gallinago | 16 jun 2025 10:26 | 3 | Caldeirão do Corvo Corvo, Açores | Mario Navarro Gomis | |
Perna-verde-fino Tringa stagnatilis | 16 jun 2025 18:30 | 1 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 16 jun 2025 08:30 | 3 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 16 jun 2025 11:40 | 1 | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal | Bruno Santos | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 16 jun 2025 08:30 | 15 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Pilrito-de-bico-comprido Calidris ferruginea | 16 jun 2025 08:30 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 16 jun 2025 09:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Perdiz-do-mar Glareola pratincola | 16 jun 2025 20:30 | 1 | Torre de Natal Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 16 jun 2025 08:30 | 30 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Gaivota-de-audouin Ichthyaetus audouinii | 16 jun 2025 07:19 | 25 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 16 jun 2025 18:55 | 12 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Saúl Román Raso | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 16 jun 2025 17:15 | 2 | Parque da Paz Almada, Setúbal | Gonçalo Pessoa Fazenda | |
Gaivota-de-patas-amarelas/Gaivota-d'asa-escura Larus michahellis/fuscus | 16 jun 2025 09:04 | 10 | 688 Avenida Comendador Ferreira de Matos, Matosinhos Matosinhos, Porto | Pedro Cardia | |
Chilreta Sternula albifrons | 16 jun 2025 09:45 | 10 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Gaivina-comum Sterna hirundo | 16 jun 2025 11:45 | 14 | Praia de Janelas Porto Moniz, Madeira | Ana Rivas | |
Garajau-rosado Sterna dougallii | 16 jun 2025 10:00 | 15 | Ribeira de São Vicente São Vicente, Madeira | Ana Rivas | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 16 jun 2025 11:00 | 4 | Estuários do Minho e Coura--área geral Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 16 jun 2025 09:45 | 30 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 16 jun 2025 09:45 | 3 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 16 jun 2025 14:00 | 1 | PN Ria Formosa--Ludo--Esteiros do Ancão e da Maria Nova Loulé, Faro | Anonymous eBirder | |
Alma-de-mestre Hydrobates pelagicus | 16 jun 2025 07:42 | 8 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
freira (Pterodroma) sp. Pterodroma sp. | 16 jun 2025 16:00 | 7 | Porto de recreio de Machico Machico, Madeira | Jukka Koskelainen | |
Alma-negra Bulweria bulwerii | 16 jun 2025 16:00 | 4 | Porto de recreio de Machico Machico, Madeira | Jukka Koskelainen | |
Cagarra Calonectris borealis | 16 jun 2025 22:19 | 5 | Reid’s Palace Funchal, Madeira | Alex Ewing | |
Pardela-preta Ardenna grisea | 16 jun 2025 07:42 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Fura-bucho-das-baleares Puffinus mauretanicus | 16 jun 2025 07:42 | 11 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Fura-bucho-do-mediterrâneo/Fura-bucho-das-baleares Puffinus yelkouan/mauretanicus | 16 jun 2025 07:42 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Cegonha-preta Ciconia nigra | 16 jun 2025 08:46 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 16 jun 2025 10:45 | 4 | Sapal do Coura Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Alcatraz Morus bassanus | 16 jun 2025 07:19 | 5 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 16 jun 2025 09:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 16 jun 2025 09:45 | 10 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 16 jun 2025 11:40 | 60 | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal | Bruno Santos | |
Garçote-comum Botaurus minutus | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Goraz Nycticorax nycticorax | 16 jun 2025 09:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 16 jun 2025 09:45 | 5 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Carraceiro Ardea ibis | 16 jun 2025 08:00 | 4 | Açude de Alverca do Campo Golegã, Santarém | Manuel dos Santos | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 16 jun 2025 10:09 | 1 | Lagoa Azul Ponta Delgada, Açores | Dave Horton | |
Garça-real Ardea cinerea | 16 jun 2025 12:50 | 6 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Garça-vermelha Ardea purpurea | 16 jun 2025 09:18 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Jorge Carvalho | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 16 jun 2025 08:30 | 2 | Figueirinha, Alter-do-Chão Alter do Chão, Portalegre | Alexandre Pereira | |
Bútio-vespeiro-ocidental Pernis apivorus | 16 jun 2025 16:01 | 1 | Ribeiro da Concavada Abrantes, Santarém | Paulo Alves | |
Abutre-preto Aegypius monachus | 16 jun 2025 07:43 | 1 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Grifo-comum Gyps fulvus | 16 jun 2025 07:43 | 7 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Águia-cobreira Circaetus gallicus | 16 jun 2025 09:45 | 2 | P10AlquwvaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 16 jun 2025 15:11 | 1 | Hortas do Rio Abrantes, Santarém | Ana Botelho | |
Águia-real Aquila chrysaetos | 16 jun 2025 08:46 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Águia-perdigueira Aquila fasciata | 16 jun 2025 08:46 | 1 | 7220-022, Alqueva Portel, Évora | Nuno Martins | |
Gavião Accipiter nisus | 16 jun 2025 10:58 | 1 | Sítio de Cabanas Braga, Braga | Jorge Leitão | |
Açor Astur gentilis | 16 jun 2025 13:09 | 1 | Passadiços do Paiva--Areinho Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 16 jun 2025 07:47 | 1 | ZPE Castro Verde--Açude de Entradas Castro Verde, Beja | Olivier Coucelos | |
Águia-caçadeira Circus pygargus | 16 jun 2025 09:15 | 1 | Estrada Sem Nome, Castro Verde Castro Verde, Beja | Olivier Coucelos | |
Milhafre-preto Milvus migrans | 16 jun 2025 09:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 16 jun 2025 21:02 | 1 | A 41, Maia Maia, Porto | Ana Moreira | |
Queimado Buteo buteo rothschildi | 16 jun 2025 15:07 | 1 | Vilas do Olivais Ponta Delgada, Açores | David Howell | |
Coruja-das-torres Tyto alba | 16 jun 2025 23:45 | 1 | Viveiros de Relva Faro, Faro | Samuel Conceição | |
Mocho-galego Athene noctua | 16 jun 2025 11:30 | 1 | Parque Coberto Alcochete Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Coruja-do-mato Strix aluco | 16 jun 2025 13:56 | 1 | Parque da Quinta das Conchas Lisboa, Lisboa | Vasco Valadares | |
Bufo-pequeno Asio otus | 16 jun 2025 23:41 | 2 | 9545-436, Ponta Delgada Ponta Delgada, Açores | Robert Carr | |
Poupa Upupa epops | 16 jun 2025 19:28 | 1 | São Marcos - Sintra Sintra, Lisboa | João Tiago Ribeiro | |
Abelharuco Merops apiaster | 16 jun 2025 07:36 | 1 | 61 Rua Mira Vau, Portimão Portimão, Faro | Ian Moig | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 16 jun 2025 08:03 | 1 | Azenhas do Ervedal Avis, Portalegre | Antonio Xeira | |
Rolieiro Coracias garrulus | 16 jun 2025 19:01 | 3 | ZPE Castro Verde--Viseus Castro Verde, Beja | Marlene Soares | |
Pica-pau-malhado Dendrocopos major | 16 jun 2025 09:00 | 1 | Aterro da Leirosa Figueira da Foz, Coimbra | Ricardo Brandao | |
Pica-pau-galego Dryobates minor | 16 jun 2025 08:20 | 1 | Quinta das Flores Faro, Faro | Nelson Fonseca | |
Peto-real-ibérico Picus sharpei | 16 jun 2025 10:48 | 1 | Pinhal próximo P Campismo Merujal Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
Francelho Falco naumanni | 16 jun 2025 09:15 | 1 | Estrada Sem Nome, Castro Verde Castro Verde, Beja | Olivier Coucelos | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 16 jun 2025 11:30 | 1 | Parque Coberto Alcochete Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Peneireiro-de-dorso-malhado (canariensis/dacotiae) Falco tinnunculus canariensis/dacotiae | 16 jun 2025 19:13 | 1 | Rua Doutor João Abel de Freitas 53, Câmara De Lobos Câmara de Lobos, Madeira | Charlie Ewing | |
Ógea Falco subbuteo | 16 jun 2025 10:58 | 1 | Sítio de Cabanas Braga, Braga | Jorge Leitão | |
Falcão-peregrino Falco peregrinus | 16 jun 2025 08:13 | 1 | Serra da Freita--Côvo Vale de Cambra, Aveiro | Pedro Moreira | |
Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 16 jun 2025 08:10 | 1 | Santarém - Ribeira de Santarém Santarém, Santarém | Domingos Leitão | |
Periquitão Thectocercus acuticaudatus | 16 jun 2025 13:56 | 2 | Parque da Quinta das Conchas Lisboa, Lisboa | Vasco Valadares | |
Papa-figos Oriolus oriolus | 16 jun 2025 08:12 | 1 | Rossão Castro Daire, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Picanço-de-dorso-ruivo Lanius collurio | 16 jun 2025 16:37 | 2 | PN Peneda-Gerês--Planalto da Mourela Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Picanço-real-meridional Lanius meridionalis | 16 jun 2025 09:27 | 4 | Evacuação Montado Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Picanço-barreteiro Lanius senator | 16 jun 2025 09:15 | 1 | Estrada Sem Nome, Castro Verde Castro Verde, Beja | Olivier Coucelos | |
Gaio Garrulus glandarius | 16 jun 2025 09:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Charneco Cyanopica cooki | 16 jun 2025 15:21 | 1 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, São Teotónio Odemira, Beja | Chantal Pharand | |
Pega Pica pica | 16 jun 2025 06:37 | 1 | Açude de Alverca do Campo Golegã, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
Pega (melanotos) Pica pica melanotos | 16 jun 2025 20:57 | 1 | Casa - Porto Porto, Porto | Ana Amaral | |
Gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax | 16 jun 2025 07:43 | 4 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Gralha-de-nuca-cinzenta Coloeus monedula | 16 jun 2025 15:21 | 1 | Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, São Teotónio Odemira, Beja | Chantal Pharand | |
Gralha-preta Corvus corone | 16 jun 2025 19:39 | 2 | EstaçãoFerroviáriade, São João da Madeira São João da Madeira, Aveiro | Paulo Martins | |
Corvo Corvus corax | 16 jun 2025 08:13 | 2 | Serra da Freita--Côvo Vale de Cambra, Aveiro | Pedro Moreira | |
Chapim-carvoeiro Periparus ater | 16 jun 2025 07:28 | 1 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Chapim-de-poupa Lophophanes cristatus | 16 jun 2025 10:48 | X | Pinhal próximo P Campismo Merujal Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 16 jun 2025 09:42 | 3 | PtE-CSF1-pastagem Final Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Chapim-real Parus major | 16 jun 2025 19:44 | 1 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Cotovia-das-árvores Lullula arborea | 16 jun 2025 07:43 | 2 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Laverca Alauda arvensis | 16 jun 2025 09:15 | 7 | Serra da Freita--turfeiras do planalto Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
Cotovia-escura Galerida theklae | 16 jun 2025 10:31 | 4 | Evacuação Pastagem 2 Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 16 jun 2025 07:19 | 1 | PN Ria Formosa--Ilha do Farol Faro, Faro | Rui Machado | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 16 jun 2025 10:58 | 6 | Sítio de Cabanas Braga, Braga | Jorge Leitão | |
Felosa-poliglota Hippolais polyglotta | 16 jun 2025 11:23 | 1 | Serra de Montemuro--área geral Cinfães, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Rouxinol-pequeno-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus | 16 jun 2025 10:45 | 1 | Sapal do Coura Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Andorinha-das-barreiras Riparia riparia | 16 jun 2025 18:30 | 4 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 16 jun 2025 20:40 | 1 | Quinta do Senhor da Boa Passagem Lamego, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Andorinha-das-rochas-africana Ptyonoprogne fuligula | 16 jun 2025 10:20 | 4 | 308 Rua da Cidade do Recife, Porto Porto, Porto | Uwe H. Schneider | |
É evidente que foi selecionada a espécie errada. |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 16 jun 2025 08:10 | X | Santarém - Ribeira de Santarém Santarém, Santarém | Domingos Leitão | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 16 jun 2025 08:27 | 2 | Estuário do Minho--Seixas Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Felosa-de-papo-branco Phylloscopus bonelli | 16 jun 2025 16:37 | 3 | PN Peneda-Gerês--Planalto da Mourela Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus | 16 jun 2025 11:00 | 1 | Carvalhosa Castro Daire, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 16 jun 2025 11:16 | 1 | Lagoa dos Salgados Silves, Faro | Steve Smith | |
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 16 jun 2025 07:32 | 2 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 16 jun 2025 07:08 | 1 | Quinta do Senhor da Boa Passagem Lamego, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Toutinegra-das-figueiras Sylvia borin | 16 jun 2025 10:00 | 1 | Rossão Castro Daire, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 16 jun 2025 09:45 | 1 | P10AlquwvaEstv-Alqueva Portel, Évora | Rui Pedroso | |
Papa-amoras-comum Curruca communis | 16 jun 2025 12:13 | 4 | Serra de Montemuro—planalto central Resende, Viseu | Alexandre Rica Cardoso | |
Felosa-do-mato Curruca undata | 16 jun 2025 08:13 | 5 | Serra da Freita--Côvo Vale de Cambra, Aveiro | Pedro Moreira | |
Estrelinha-de-poupa Regulus regulus | 16 jun 2025 09:17 | 2 | Caminho Florestal da Pedreira, Nordeste Nordeste, Açores | Mandy Johnson | |
Estrelinha-de-poupa (Ocidental) Regulus regulus inermis | 16 jun 2025 09:36 | 3 | Parque Florestal São João Lajes do Pico, Açores | Nuno Gonçalves | |
Bis-bis Regulus madeirensis | 16 jun 2025 13:10 | 1 | Monte Funchal, Madeira | Alex Ewing | |
Estrelinha-real Regulus ignicapilla | 16 jun 2025 07:19 | 1 | Parque da Quinta das Conchas Lisboa, Lisboa | Vasco Valadares | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 16 jun 2025 09:45 | 5 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla | 16 jun 2025 16:50 | 1 | Parque do Tejo Lisboa, Lisboa | Filipe Leitão | |
Carriça Troglodytes troglodytes | 16 jun 2025 13:56 | 1 | Parque da Quinta das Conchas Lisboa, Lisboa | Vasco Valadares | |
Estorninho-malhado Sturnus vulgaris | 16 jun 2025 10:26 | 2 | Caldeirão do Corvo Corvo, Açores | Mario Navarro Gomis | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 16 jun 2025 09:00 | 20 | Aterro da Leirosa Figueira da Foz, Coimbra | Ricardo Brandao | |
Mainato-de-poupa Acridotheres cristatellus | 16 jun 2025 07:25 | 7 | Costa da Caparica--área norte Almada, Setúbal | Miguel Berkemeier | |
Tordoveia Turdus viscivorus | 16 jun 2025 07:43 | 5 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Tordo-pinto Turdus philomelos | 16 jun 2025 18:51 | 1 | PN Peneda-Gerês--Tourém Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Melro Turdus merula | 16 jun 2025 10:17 | 1 | Percurso Ornitológico de São Vicente, Braga Braga, Braga | Jorge Leitão | |
tordo (Turdus) sp. Turdus sp. | 16 jun 2025 18:50 | 1 | PP Arriba Fóssil da Costa da Caparica--Mata dos Medos (Sul) Almada, Setúbal | Luís Lourenço | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 16 jun 2025 10:43 | 3 | Turfeira de Vilar, Santa Marta da Montanha Vila Pouca de Aguiar, Vila Real | João Lima | |
Rouxinol Luscinia megarhynchos | 16 jun 2025 06:37 | 1 | Açude de Alverca do Campo Golegã, Santarém | Andrey Mikhaylov | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 16 jun 2025 19:58 | 1 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Melro-das-rochas Monticola saxatilis | 16 jun 2025 07:43 | 2 | Outeiro, Vila Real, PT (41,826, -8,03) Pitões das Júnias Montalegre, Vila Real | Rui Santos | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 16 jun 2025 09:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Grace Pan | |
Chasco-cinzento Oenanthe oenanthe | 16 jun 2025 09:01 | 1 | EM621, Arões Vale de Cambra, Aveiro | Pedro Moreira | |
Tecelão-de-cabeça-preta Ploceus melanocephalus | 16 jun 2025 14:47 | 2 | Dom Pedro Laguna, Quarteira Loulé, Faro | Emma OBrien | |
Arcebispo Euplectes afer | 16 jun 2025 18:30 | 2 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 16 jun 2025 13:47 | 1 | Ria de Alvor--Tanques da Espargueira Portimão, Faro | Guillaume Réthoré | |
Viuvinha-bico-de-lacre Vidua macroura | 16 jun 2025 08:00 | 1 | Açude de Alverca do Campo Golegã, Santarém | Manuel dos Santos | |
Ferreirinha Prunella modularis | 16 jun 2025 09:44 | 2 | Serra da Freita--Detrelo da Malhada Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 16 jun 2025 19:52 | 8 | Vilar de Mouros--estrada do Funchal Caminha, Viana do Castelo | Agostinho Oliveira | |
Pardal-espanhol Passer hispaniolensis | 16 jun 2025 07:47 | 6 | ZPE Castro Verde--Açude de Entradas Castro Verde, Beja | Olivier Coucelos | |
Pardal-montês Passer montanus | 16 jun 2025 11:40 | 1 | Ribeira das Enguias Alcochete, Setúbal | Bruno Santos | |
Pardal-francês Petronia petronia | 16 jun 2025 09:15 | 2 | Evacuação Montado Controlo Estremoz, Évora | Carlos Pacheco | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 16 jun 2025 12:33 | 1 | Parque Terra Nostra Povoação, Açores | Eloy Tembras | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 16 jun 2025 08:30 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | Sophia T | |
Alvéola-amarela-ibérica Motacilla flava iberiae | 16 jun 2025 12:50 | 4 | Estuário do Mondego--Salinas de Lavos Figueira da Foz, Coimbra | Luís Manuel Silva | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 16 jun 2025 09:15 | 2 | Serra da Freita--turfeiras do planalto Arouca, Aveiro | Pedro Moreira | |
