Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Andorinhão-real Tachymarptis melba | 18 jun 2025 17:00 | 3 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Andorinhão-da-serra Apus unicolor | 18 jun 2025 17:00 | X | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 21 jun 2025 10:00 | X | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 18 jun 2025 17:00 | 1 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Toutinegra-tomilheira Curruca conspicillata | 18 jun 2025 17:00 | 6 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Melro Turdus merula | 21 jun 2025 10:00 | X | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Pardal-francês Petronia petronia | 21 jun 2025 10:00 | X | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Corre-caminho Anthus berthelotii | 18 jun 2025 17:00 | 2 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 18 jun 2025 17:00 | 10 | Ponta de São Lourenço Machico, Madeira | Anthony Pope |
3, Andorinhão-real(Tachymarptis melba)
18 jun 2025, 17:00
X, Andorinhão-da-serra(Apus unicolor)
18 jun 2025, 17:00
X, Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica(Larus michahellis atlantis)
21 jun 2025, 10:00
1, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
18 jun 2025, 17:00
6, Toutinegra-tomilheira(Curruca conspicillata)
18 jun 2025, 17:00
X, Pardal-francês(Petronia petronia)
21 jun 2025, 10:00
2, Corre-caminho(Anthus berthelotii)
18 jun 2025, 17:00
10, Canário-da-terra(Serinus canaria)
18 jun 2025, 17:00