Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 9 fev 2025 09:38 | 6 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 9 fev 2025 09:38 | 4 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 9 fev 2025 09:38 | 4 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Alfaiate Recurvirostra avosetta | 9 fev 2025 09:38 | 30 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 9 fev 2025 09:38 | 3 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 9 fev 2025 09:38 | 5 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Milherango Limosa limosa | 9 fev 2025 09:38 | 15 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 9 fev 2025 09:38 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 9 fev 2025 09:38 | X | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 9 fev 2025 09:38 | X | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 9 fev 2025 09:38 | X | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 9 fev 2025 09:38 | 14 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 9 fev 2025 09:38 | 4 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Gralha-preta Corvus corone | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 9 fev 2025 09:38 | 4 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 9 fev 2025 09:38 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 9 fev 2025 09:38 | 3 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Melro Turdus merula | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 9 fev 2025 09:38 | 1 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 9 fev 2025 09:38 | 10 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 9 fev 2025 09:38 | 15 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Verdilhão Chloris chloris | 9 fev 2025 09:38 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 9 fev 2025 09:38 | 2 | Salinas do Brito Alcochete, Setúbal | David Wilson |
6, Pato-colhereiro(Spatula clypeata)
4, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
4, Pernilongo(Himantopus himantopus)
30, Alfaiate(Recurvirostra avosetta)
3, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
5, Borrelho-de-coleira-interrompida(Anarhynchus alexandrinus)
15, Milherango(Limosa limosa)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
2, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
X, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
1, Gaivota-de-cabeça-preta(Ichthyaetus melanocephalus)
X, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
X, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
1, Garajau-grande(Hydroprogne caspia)
14, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
4, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Garça-branca-grande(Ardea alba)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Gralha-preta(Corvus corone)
4, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
2, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
3, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
10, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
15, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Verdilhão(Chloris chloris)
2, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)