Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Tadorna Tadorna tadorna | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 3 jun 2025 12:40 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Andorinhão-preto Apus apus | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 3 jun 2025 12:40 | 16 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 3 jun 2025 12:40 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 3 jun 2025 12:40 | 6 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Gaivota-de-audouin Ichthyaetus audouinii | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 3 jun 2025 12:40 | 25 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Chilreta Sternula albifrons | 3 jun 2025 12:40 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Gaivina-comum Sterna hirundo | 3 jun 2025 12:40 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 3 jun 2025 12:40 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 3 jun 2025 12:40 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Carraceiro Ardea ibis | 3 jun 2025 12:40 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Charneco Cyanopica cooki | 3 jun 2025 12:40 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 3 jun 2025 12:40 | 6 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Andorinha-das-chaminés (rustica) Hirundo rustica rustica | 3 jun 2025 12:40 | 10 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 3 jun 2025 12:40 | 20 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Melro Turdus merula | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 3 jun 2025 12:40 | 8 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 3 jun 2025 12:40 | 7 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 3 jun 2025 12:40 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Tentilhão Fringilla coelebs | 3 jun 2025 12:40 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 3 jun 2025 12:40 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Karina Sorrell |
1, Tadorna(Tadorna tadorna)
2, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
1, Andorinhão-preto(Apus apus)
16, Pernilongo(Himantopus himantopus)
3, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
6, Borrelho-de-coleira-interrompida(Anarhynchus alexandrinus)
1, Gaivota-de-audouin(Ichthyaetus audouinii)
25, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
3, Chilreta(Sternula albifrons)
2, Gaivina-comum(Sterna hirundo)
1, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
3, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
1, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
3, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Águia-pesqueira(Pandion haliaetus)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
2, Charneco(Cyanopica cooki)
6, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
10, Andorinha-das-chaminés (rustica)(Hirundo rustica rustica)
20, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
1, Cartaxo(Saxicola rubicola)
8, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
7, Alvéola-amarela(Motacilla flava)
1, Alvéola-branca(Motacilla alba)
2, Tentilhão(Fringilla coelebs)
2, Pintassilgo(Carduelis carduelis)