Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Tadorna Tadorna tadorna | 6 fev 2025 12:28 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Ostraceiro Haematopus ostralegus | 10 jun 2025 15:23 | 11 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 6 fev 2025 12:28 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Borrelho-grande-de-coleira Charadrius hiaticula | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Borrelho-de-coleira-interrompida Anarhynchus alexandrinus | 10 jun 2025 15:23 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 6 fev 2025 12:28 | 7 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 6 fev 2025 12:28 | 7 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 6 fev 2025 12:28 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pilrito-das-praias Calidris alba | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 6 fev 2025 12:28 | 26 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pilrito-pequeno Calidris minuta | 6 fev 2025 12:28 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 6 fev 2025 12:28 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Gaivota-de-audouin Ichthyaetus audouinii | 10 jun 2025 15:23 | 26 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Gaivota-de-patas-amarelas-continental Larus michahellis michahellis | 10 jun 2025 15:23 | 25 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Chilreta Sternula albifrons | 10 jun 2025 15:23 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 10 jun 2025 15:23 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 10 jun 2025 15:23 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 6 fev 2025 12:28 | 5 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 6 fev 2025 12:28 | 18 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Carraceiro Ardea ibis | 10 jun 2025 15:23 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Garça-real Ardea cinerea | 6 fev 2025 12:28 | 6 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Peneireiro-cinzento Elanus caeruleus | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 6 fev 2025 12:28 | 10 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Melro Turdus merula | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pisco-de-peito-azul Luscinia svecica | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 6 fev 2025 12:28 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 10 jun 2025 15:23 | 3 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 6 fev 2025 12:28 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 10 jun 2025 15:23 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Andre Güttler |
4, Tadorna(Tadorna tadorna)
2, Pato-real(Anas platyrhynchos)
2, Pernilongo(Himantopus himantopus)
11, Ostraceiro(Haematopus ostralegus)
3, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
1, Borrelho-grande-de-coleira(Charadrius hiaticula)
2, Borrelho-de-coleira-interrompida(Anarhynchus alexandrinus)
1, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
7, Perna-vermelha(Tringa totanus)
7, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
3, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
2, Pilrito-das-praias(Calidris alba)
26, Pilrito-de-peito-preto(Calidris alpina)
4, Pilrito-pequeno(Calidris minuta)
3, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
26, Gaivota-de-audouin(Ichthyaetus audouinii)
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
25, Gaivota-de-patas-amarelas-continental(Larus michahellis michahellis)
2, Chilreta(Sternula albifrons)
4, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
1, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
5, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
18, Colhereiro(Platalea leucorodia)
2, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
6, Garça-real(Ardea cinerea)
1, Peneireiro-cinzento(Elanus caeruleus)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
2, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
10, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
1, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
1, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
1, Pisco-de-peito-azul(Luscinia svecica)
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
2, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
1, Petinha-dos-prados(Anthus pratensis)
3, Pintarroxo-de-bico-escuro(Linaria cannabina)
2, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
1, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)