Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-real Anas platyrhynchos | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Marrequinha Anas crecca | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pernilongo Himantopus himantopus | 28 jan 2025 09:00 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Perna-vermelha Tringa totanus | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Perna-vermelha-bastardo Tringa erythropus | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Perna-verde-comum Tringa nebularia | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pilrito-das-praias Calidris alba | 28 jan 2025 09:00 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pilrito-de-peito-preto Calidris alpina | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 28 jan 2025 09:00 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Garça-real Ardea cinerea | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Charneco Cyanopica cooki | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pega Pica pica | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Chapim-real Parus major | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Cotovia-de-poupa Galerida cristata | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Estorninho-preto Sturnus unicolor | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Melro Turdus merula | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Cartaxo Saxicola rubicola | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Verdilhão Chloris chloris | 28 jan 2025 09:00 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 28 jan 2025 09:00 | X | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Oliviero Toso |
X, Pato-real(Anas platyrhynchos)
X, Marrequinha(Anas crecca)
X, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
2, Pernilongo(Himantopus himantopus)
1, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
X, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
X, Perna-vermelha(Tringa totanus)
X, Perna-vermelha-bastardo(Tringa erythropus)
1, Perna-verde-comum(Tringa nebularia)
2, Pilrito-das-praias(Calidris alba)
X, Pilrito-de-peito-preto(Calidris alpina)
X, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
X, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
1, Garajau-grande(Hydroprogne caspia)
X, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
X, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Colhereiro(Platalea leucorodia)
4, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
X, Garça-real(Ardea cinerea)
1, Águia-pesqueira(Pandion haliaetus)
X, Charneco(Cyanopica cooki)
X, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1, Chapim-real(Parus major)
X, Cotovia-de-poupa(Galerida cristata)
X, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
X, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
X, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
1, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
X, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
X, Estorninho-preto(Sturnus unicolor)
X, Cartaxo(Saxicola rubicola)
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
X, Alvéola-branca(Motacilla alba)
1, Verdilhão(Chloris chloris)
X, Pintassilgo(Carduelis carduelis)