Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Tadorna Tadorna tadorna | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 20 abr 2025 13:43 | 6 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Cuco-canoro Cuculus canorus | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Ostraceiro Haematopus ostralegus | 20 abr 2025 13:43 | 7 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Tarambola-cinzenta Pluvialis squatarola | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Maçarico-galego Numenius phaeopus | 20 abr 2025 13:43 | 259 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Fuselo [grupo lapponica] Limosa lapponica [lapponica Group] | 20 abr 2025 13:43 | 5 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Pilrito-das-praias Calidris alba | 20 abr 2025 13:43 | 25 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 20 abr 2025 13:43 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 20 abr 2025 13:43 | 30 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 20 abr 2025 13:43 | 30 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Chilreta Sternula albifrons | 20 abr 2025 13:43 | 13 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Garajau-grande Hydroprogne caspia | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis | 20 abr 2025 13:43 | 4 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Cegonha-branca Ciconia ciconia | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Colhereiro Platalea leucorodia | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 20 abr 2025 13:43 | 10 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Carraceiro Ardea ibis | 20 abr 2025 13:43 | 8 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Águia-pesqueira Pandion haliaetus | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Poupa Upupa epops | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Abelharuco Merops apiaster | 20 abr 2025 13:43 | 9 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Charneco Cyanopica cooki | 20 abr 2025 13:43 | 6 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Cotovia-de-poupa [grupo cristata] Galerida cristata [cristata Group] | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 20 abr 2025 13:43 | 9 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Melro Turdus merula | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 20 abr 2025 13:43 | 1 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 20 abr 2025 13:43 | 2 | Ria de Alvor--área geral Portimão, Faro | Larry Schmahl |
1, Tadorna(Tadorna tadorna)
6, Pato-real(Anas platyrhynchos)
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
1, Cuco-canoro(Cuculus canorus)
7, Ostraceiro(Haematopus ostralegus)
2, Tarambola-cinzenta(Pluvialis squatarola)
259, Maçarico-galego(Numenius phaeopus)
5, Fuselo [grupo lapponica](Limosa lapponica [lapponica Group])
2, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
25, Pilrito-das-praias(Calidris alba)
4, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
30, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
30, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
13, Chilreta(Sternula albifrons)
1, Garajau-grande(Hydroprogne caspia)
4, Garajau-de-bico-preto(Thalasseus sandvicensis)
2, Cegonha-branca(Ciconia ciconia)
2, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
2, Colhereiro(Platalea leucorodia)
10, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
2, Águia-pesqueira(Pandion haliaetus)
9, Abelharuco(Merops apiaster)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
6, Charneco(Cyanopica cooki)
2, Cotovia-de-poupa [grupo cristata](Galerida cristata [cristata Group])
1, Fuinha-dos-juncos(Cisticola juncidis)
9, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Alvéola-amarela(Motacilla flava)