Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-colhereiro Spatula clypeata | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Frisada Mareca strepera | 1 jan 2025 10:00 | 4 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Marrequinha Anas crecca | 16 jan 2025 15:30 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Galeirão-comum Fulica atra | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Camão Porphyrio porphyrio | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Narceja Gallinago gallinago | 16 jan 2025 15:30 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 1 jan 2025 10:00 | 3 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Garça-real Ardea cinerea | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Águia-sapeira Circus aeruginosus | 16 jan 2025 15:30 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Guarda-rios Alcedo atthis | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Chapim-real Parus major | 1 jan 2025 10:00 | 2 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 1 jan 2025 10:00 | 1 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 16 jan 2025 15:30 | 2 | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Melro Turdus merula | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 1 jan 2025 10:00 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal | |
Milheirinha-europeia Serinus serinus | 16 jan 2025 15:30 | X | Paul da Tornada Caldas da Rainha, Leiria | Jorge Leal |
1, Pato-colhereiro(Spatula clypeata)
X, Pato-real(Anas platyrhynchos)
X, Marrequinha(Anas crecca)
X, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
X, Galeirão-comum(Fulica atra)
1, Camão(Porphyrio porphyrio)
1, Narceja(Gallinago gallinago)
X, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
3, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
X, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Garça-branca-grande(Ardea alba)
X, Garça-real(Ardea cinerea)
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1, Guarda-rios(Alcedo atthis)
1, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
1, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
X, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
1, Rouxinol-bravo(Cettia cetti)
2, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
X, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
X, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
X, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
X, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)