Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Ganso-do-egipto Alopochen aegyptiaca | 9 abr 2025 10:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Frisada Mareca strepera | 9 abr 2025 11:25 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 9 abr 2025 10:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Andorinhão-preto Apus apus | 9 abr 2025 11:25 | 3 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Galeirão-comum Fulica atra | 9 abr 2025 10:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 9 abr 2025 10:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 9 abr 2025 10:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Flamingo-comum Phoenicopterus roseus | 9 abr 2025 10:45 | 18 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 9 abr 2025 10:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 9 abr 2025 10:45 | 3 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Garça-real Ardea cinerea | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Águia-calçada Hieraaetus pennatus | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 9 abr 2025 10:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Abelharuco Merops apiaster | 9 abr 2025 11:25 | 5 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Gaio Garrulus glandarius | 9 abr 2025 11:25 | 4 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 9 abr 2025 10:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Rouxinol-bravo Cettia cetti | 9 abr 2025 10:45 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Trepadeira-azul Sitta europaea | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Arcebispo Euplectes afer | 9 abr 2025 11:25 | 1 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Pardal-do-telhado Passer domesticus | 9 abr 2025 11:25 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read | |
Alvéola-amarela Motacilla flava | 9 abr 2025 10:45 | 2 | Quinta da Atalaya Alcochete, Setúbal | Pete Read |
1, Ganso-do-egipto(Alopochen aegyptiaca)
1, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
2, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
18, Flamingo-comum(Phoenicopterus roseus)
2, Mergulhão-pequeno(Tachybaptus ruficollis)
3, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1, Águia-calçada(Hieraaetus pennatus)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
2, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
2, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
2, Alvéola-amarela(Motacilla flava)