# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapim-azul Cyanistes caeruleus | 20 abr 2025 19:00 | 1 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
2 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 20 abr 2025 19:00 | 5 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
3 | Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus | 20 abr 2025 19:00 | 2 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
4 | Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 20 abr 2025 19:00 | 2 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
5 | Melro Turdus merula | 20 abr 2025 19:00 | 1 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
6 | Pardal-montês Passer montanus | 20 abr 2025 19:00 | 1 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
7 | Alvéola-branca Motacilla alba | 20 abr 2025 19:00 | 1 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin | |
8 | Milheirinha-europeia Serinus serinus | 20 abr 2025 19:00 | 2 | Rua Luís de Camões 31, Alfeizerão Alcobaça, Leiria | Heather Martin |
1, Chapim-azul(Cyanistes caeruleus)
20 abr 2025, 19:00
5, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
20 abr 2025, 19:00
2, Chapim-rabilongo(Aegithalos caudatus)
20 abr 2025, 19:00
2, Toutinegra-dos-valados(Curruca melanocephala)
20 abr 2025, 19:00
1, Melro(Turdus merula)
20 abr 2025, 19:00
1, Pardal-montês(Passer montanus)
20 abr 2025, 19:00
1, Alvéola-branca(Motacilla alba)
20 abr 2025, 19:00
2, Milheirinha-europeia(Serinus serinus)
20 abr 2025, 19:00