Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 23 fev 2025 12:30 | 30 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
2 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 23 fev 2025 12:30 | 5 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
3 | Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 23 fev 2025 12:30 | 1 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
4 | Rola-do-mar Arenaria interpres | 23 fev 2025 12:30 | 2 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
5 | Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 23 fev 2025 12:30 | 150 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
6 | Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 23 fev 2025 12:30 | 1 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal | |
7 | Canário-da-terra Serinus canaria | 23 fev 2025 12:30 | 2 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Uku Paal |
30, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
23 fev 2025, 12:30
5, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
23 fev 2025, 12:30
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
23 fev 2025, 12:30
150, Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica(Larus michahellis atlantis)
23 fev 2025, 12:30
1, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
23 fev 2025, 12:30
2, Canário-da-terra(Serinus canaria)
23 fev 2025, 12:30