# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 28 fev 2025 14:20 | 50 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
2 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 28 fev 2025 14:20 | 2 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
3 | Rola-do-mar Arenaria interpres | 28 fev 2025 14:20 | 4 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
4 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 28 fev 2025 14:20 | 60 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
5 | Melro Turdus merula | 28 fev 2025 14:20 | 2 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
6 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 28 fev 2025 14:20 | 18 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues | |
7 | Canário-da-terra Serinus canaria | 28 fev 2025 14:20 | 26 | Cais da sardinha Ponta Delgada, Açores | Miguel Rodrigues |
50, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
28 fev 2025, 14:20
2, Rola-de-colar(Streptopelia decaocto)
28 fev 2025, 14:20
4, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
28 fev 2025, 14:20
60, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
28 fev 2025, 14:20
18, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
28 fev 2025, 14:20
26, Canário-da-terra(Serinus canaria)
28 fev 2025, 14:20