Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 19 abr 2025 14:23 | 12 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Costa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Jose Paulo Monteiro | |
2 | Chilreta Sternula albifrons | 19 abr 2025 14:23 | 6 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Costa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Jose Paulo Monteiro | |
3 | Alcatraz Morus bassanus | 19 abr 2025 14:23 | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Costa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Jose Paulo Monteiro | |
4 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 19 abr 2025 14:23 | 1 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Costa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Jose Paulo Monteiro | |
5 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 19 abr 2025 14:23 | 2 | RN Lagoas de Santo André e da Sancha--Costa de Santo André Santiago do Cacém, Setúbal | Jose Paulo Monteiro |
12, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
19 abr 2025, 14:23
6, Chilreta(Sternula albifrons)
19 abr 2025, 14:23
2, Alcatraz(Morus bassanus)
19 abr 2025, 14:23
1, Andorinha-das-chaminés(Hirundo rustica)
19 abr 2025, 14:23
2, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
19 abr 2025, 14:23