Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato-colhereiro Spatula clypeata | 4 jan 2025 15:14 | 40 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
2 | Frisada Mareca strepera | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
3 | Pato-real Anas platyrhynchos | 4 jan 2025 15:14 | 40 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
4 | Zarro Aythya ferina | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
5 | Pombo-torcaz Columba palumbus | 4 jan 2025 15:14 | 2 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
6 | Galinha-d'água Gallinula chloropus | 4 jan 2025 15:14 | 6 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
7 | Galeirão-comum Fulica atra | 4 jan 2025 15:14 | 10 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
8 | Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
9 | Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
10 | Gaivota-de-cabeça-preta Ichthyaetus melanocephalus | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
11 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 4 jan 2025 15:14 | 10 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
12 | Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 4 jan 2025 15:14 | 50 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
13 | Pega Pica pica | 4 jan 2025 15:14 | 3 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
14 | Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
15 | Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris | 4 jan 2025 15:14 | 6 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
16 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 4 jan 2025 15:14 | 2 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
17 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 4 jan 2025 15:14 | 2 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
18 | Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
19 | Pisco-de-peito-azul Luscinia svecica | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
20 | Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 4 jan 2025 15:14 | 1 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau | |
21 | Petinha-dos-prados Anthus pratensis | 4 jan 2025 15:14 | 2 | Altura Castro Marim, Faro | Pedro Nicolau |
1, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
4 jan 2025, 15:14
1, Gaivota-de-cabeça-preta(Ichthyaetus melanocephalus)
4 jan 2025, 15:14
10, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
4 jan 2025, 15:14
6, Andorinha-das-rochas(Ptyonoprogne rupestris)
4 jan 2025, 15:14
2, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
4 jan 2025, 15:14