# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato-colhereiro Spatula clypeata | 26 fev 2025 11:30 | 20 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
2 | Frisada Mareca strepera | 26 fev 2025 11:30 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
3 | Pato-real Anas platyrhynchos | 26 fev 2025 11:30 | 20 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
4 | Marrequinha Anas crecca | 26 fev 2025 11:30 | 5 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
5 | Pato-de-bico-vermelho Netta rufina | 28 mar 2025 07:14 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
6 | Zarro Aythya ferina | 28 mar 2025 13:23 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
7 | Caturro Aythya collaris | 28 mar 2025 07:14 | 4 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
8 | Negrinha Aythya fuligula | 28 mar 2025 07:14 | 12 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
9 | Negrelho Aythya marila | 28 mar 2025 07:14 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
10 | Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 26 fev 2025 11:30 | 6 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
11 | Rola-de-colar Streptopelia decaocto | 26 fev 2025 11:30 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
12 | Galeirão-comum Fulica atra | 28 mar 2025 07:14 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
13 | Pernilongo Himantopus himantopus | 28 mar 2025 13:23 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
14 | Perna-verde-comum Tringa nebularia | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
15 | Mergulhão-pequeno Tachybaptus ruficollis | 26 fev 2025 11:30 | 5 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
16 | Mergulhão-de-crista Podiceps cristatus | 28 mar 2025 07:14 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
17 | Cegonha-preta Ciconia nigra | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
18 | Cegonha-branca Ciconia ciconia | 26 fev 2025 11:30 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
19 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 26 fev 2025 11:30 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
20 | Colhereiro Platalea leucorodia | 28 mar 2025 13:23 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
21 | Carraceiro Ardea ibis | 28 mar 2025 13:23 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
22 | Garça-branca-grande Ardea alba | 28 mar 2025 07:14 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
23 | Garça-real Ardea cinerea | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
24 | Águia-sapeira Circus aeruginosus | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
25 | Milhafre-real Milvus milvus | 26 fev 2025 11:30 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
26 | Milhafre-preto Milvus migrans | 28 mar 2025 07:14 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
27 | Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 28 mar 2025 07:14 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
28 | Mocho-galego Athene noctua | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
29 | Francelho Falco naumanni | 26 fev 2025 11:30 | 6 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
30 | Charneco Cyanopica cooki | 28 mar 2025 07:14 | 4 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
31 | Pega Pica pica | 28 mar 2025 07:14 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
32 | Gralha-preta Corvus corone | 26 fev 2025 11:30 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
33 | Corvo Corvus corax | 28 mar 2025 13:23 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
34 | Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis | 28 mar 2025 07:14 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
35 | Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica | 26 fev 2025 11:30 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
36 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 26 fev 2025 11:30 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
37 | Andorinha-dáurica-ocidental Cecropis rufula | 28 mar 2025 07:14 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
38 | Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
39 | Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
40 | Toutinegra-dos-valados Curruca melanocephala | 26 fev 2025 11:30 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
41 | Estorninho-preto Sturnus unicolor | 26 fev 2025 11:30 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
42 | Melro Turdus merula | 28 mar 2025 13:23 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
43 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
44 | Cartaxo Saxicola rubicola | 26 fev 2025 11:30 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
45 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 28 mar 2025 13:23 | 11 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
46 | Alvéola-branca Motacilla alba | 26 fev 2025 11:30 | 1 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
47 | Tentilhão Fringilla coelebs | 28 mar 2025 07:14 | 2 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
48 | Pintarroxo-de-bico-escuro Linaria cannabina | 26 fev 2025 11:30 | 3 | Tojal Évora, Évora | João Esteves | |
49 | Trigueirão Emberiza calandra | 26 fev 2025 11:30 | 7 | Tojal Évora, Évora | João Esteves |
6, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
26 fev 2025, 11:30
2, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
26 fev 2025, 11:30