Espécies
Atualizado a cada hora
# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 31 mai 2025 15:39 | 1 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Filipe Pereira | |
2 | Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 31 mai 2025 15:39 | 1 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Filipe Pereira | |
3 | Periquito-rabijunco Psittacula krameri | 31 mai 2025 15:39 | 1 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Filipe Pereira | |
4 | Caturrita Myiopsitta monachus | 31 mai 2025 15:39 | 2 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Filipe Pereira | |
5 | Andorinha-dos-beirais-ocidental Delichon urbicum | 31 mai 2025 15:39 | 20 | Parque da Cidade do Porto Porto, Porto | Filipe Pereira |
1, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
31 mai 2025, 15:39
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
31 mai 2025, 15:39
1, Periquito-rabijunco(Psittacula krameri)
31 mai 2025, 15:39
2, Caturrita(Myiopsitta monachus)
31 mai 2025, 15:39
20, Andorinha-dos-beirais-ocidental(Delichon urbicum)
31 mai 2025, 15:39