Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pato-mudo (forma doméstica) Cairina moschata | 11 jan 2025 14:48 | 8 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Pato-real Anas platyrhynchos | 11 fev 2025 19:19 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Ervin Komar | |
Pato-real (forma doméstica) Anas platyrhynchos (Domestic type) | 18 jan 2025 16:00 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Manuel Ribeiro | |
Pato-mudo x pato-real Cairina moschata x Anas platyrhynchos | 11 jan 2025 14:48 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Pombo-das-rochas Columba livia | 14 fev 2025 15:30 | X | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Francisco Fernandes | |
Pombo-das-rochas (forma doméstica) Columba livia (Feral Pigeon) | 11 jan 2025 14:48 | 11 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Galinha-d'água Gallinula chloropus | 11 jan 2025 14:48 | 4 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Galeirão-comum Fulica atra | 11 jan 2025 14:48 | 16 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Maçarico-das-rochas Actitis hypoleucos | 18 jan 2025 16:00 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Manuel Ribeiro | |
Rola-do-mar Arenaria interpres | 31 mar 2025 12:54 | 3 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Gavin McKinnon | |
Guincho-comum Chroicocephalus ridibundus | 18 jan 2025 16:00 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Manuel Ribeiro | |
Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis | 14 fev 2025 15:30 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Francisco Fernandes | |
Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica Larus michahellis atlantis | 11 jan 2025 14:48 | 4 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Gaivota-d'asa-escura Larus fuscus | 26 fev 2025 11:46 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Patrik Amazouz | |
gaivota (Larus) sp. Larus sp. | 26 fev 2025 11:46 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Patrik Amazouz | |
Gaivina-comum Sterna hirundo | 31 mar 2025 12:54 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Gavin McKinnon | |
garajau/gaivina (sterníneo) sp. Sterninae sp. | 10 mai 2025 12:27 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Paula Lopes | |
Cagarra Calonectris borealis | 13 abr 2025 19:04 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Iordan Hristov | |
Íbis-preta Plegadis falcinellus | 18 jan 2025 16:00 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Manuel Ribeiro | |
Garça-branca-pequena Egretta garzetta | 11 jan 2025 14:48 | 2 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Garça-branca-grande Ardea alba | 11 fev 2025 19:19 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Ervin Komar | |
Garça-real Ardea cinerea | 27 fev 2025 10:49 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Viktoria Mader | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 26 fev 2025 11:46 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Patrik Amazouz | |
Peneireiro-de-dorso-malhado Falco tinnunculus | 14 fev 2025 15:30 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Francisco Fernandes | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 11 jan 2025 14:48 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Melro Turdus merula | 18 jan 2025 16:00 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Manuel Ribeiro | |
Bico-de-lacre Estrilda astrild | 11 jan 2025 14:48 | 4 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 26 fev 2025 11:46 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Patrik Amazouz | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 31 mar 2025 12:54 | 1 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Gavin McKinnon | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 11 jan 2025 14:48 | 4 | Lugar de Baixo Ponta do Sol, Madeira | Aðalsteinn Örn Snæþórsson |
8, Pato-mudo (forma doméstica)(Cairina moschata)
1, Pato-real(Anas platyrhynchos)
2, Pato-real (forma doméstica)(Anas platyrhynchos (Domestic type))
1, Pato-mudo x pato-real(Cairina moschata x Anas platyrhynchos)
X, Pombo-das-rochas(Columba livia)
11, Pombo-das-rochas (forma doméstica)(Columba livia (Feral Pigeon))
4, Galinha-d'água(Gallinula chloropus)
16, Galeirão-comum(Fulica atra)
1, Maçarico-das-rochas(Actitis hypoleucos)
3, Rola-do-mar(Arenaria interpres)
2, Guincho-comum(Chroicocephalus ridibundus)
2, Gaivota-de-patas-amarelas(Larus michahellis)
4, Gaivota-de-patas-amarelas-macaronésica(Larus michahellis atlantis)
1, Gaivota-d'asa-escura(Larus fuscus)
1, gaivota (Larus) sp.(Larus sp.)
2, Gaivina-comum(Sterna hirundo)
2, garajau/gaivina (sterníneo) sp.(Sterninae sp.)
1, Cagarra(Calonectris borealis)
1, Íbis-preta(Plegadis falcinellus)
2, Garça-branca-pequena(Egretta garzetta)
1, Garça-branca-grande(Ardea alba)
1, Garça-real(Ardea cinerea)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
1, Peneireiro-de-dorso-malhado(Falco tinnunculus)
1, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
4, Bico-de-lacre(Estrilda astrild)
1, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
1, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
4, Canário-da-terra(Serinus canaria)