# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corvo-marinho-comum Phalacrocorax carbo | 1 jan 2025 15:30 | 7 | Avenida 5 de Outubro, Olhão Olhão, Faro | Susana Coelho | |
2 | Colhereiro Platalea leucorodia | 1 jan 2025 15:30 | 2 | Avenida 5 de Outubro, Olhão Olhão, Faro | Susana Coelho | |
3 | Garça-real Ardea cinerea | 1 jan 2025 15:30 | 4 | Avenida 5 de Outubro, Olhão Olhão, Faro | Susana Coelho | |
4 | Águia-sapeira Circus aeruginosus | 1 jan 2025 15:30 | 1 | Avenida 5 de Outubro, Olhão Olhão, Faro | Susana Coelho | |
5 | Rabirruivo Phoenicurus ochruros | 1 jan 2025 15:30 | 1 | Avenida 5 de Outubro, Olhão Olhão, Faro | Susana Coelho |
7, Corvo-marinho-comum(Phalacrocorax carbo)
1 jan 2025, 15:30
2, Colhereiro(Platalea leucorodia)
1 jan 2025, 15:30
1, Águia-sapeira(Circus aeruginosus)
1 jan 2025, 15:30
1, Rabirruivo(Phoenicurus ochruros)
1 jan 2025, 15:30