Espécie | Data | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|
Pombo-da-madeira Columba trocaz | 26 jan 2025 09:14 | 1 | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Águia-d'asa-redonda Buteo buteo | 26 jan 2025 09:14 | 1 | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Felosinha-comum Phylloscopus collybita | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Bis-bis Regulus madeirensis | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Melro Turdus merula | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Alvéola-cinzenta Motacilla cinerea | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Alvéola-branca Motacilla alba | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Tentilhão-da-madeira Fringilla maderensis | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Pintassilgo Carduelis carduelis | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short | |
Canário-da-terra Serinus canaria | 26 jan 2025 09:14 | X | Levada do Caldeirão Verde Santana, Madeira | Vincent Short |
1, Pombo-da-madeira(Columba trocaz)
1, Águia-d'asa-redonda(Buteo buteo)
X, Felosinha-comum(Phylloscopus collybita)
X, Toutinegra-de-barrete(Sylvia atricapilla)
X, Bis-bis(Regulus madeirensis)
X, Melro(Turdus merula)
X, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
X, Alvéola-cinzenta(Motacilla cinerea)
X, Alvéola-branca(Motacilla alba)
X, Tentilhão-da-madeira(Fringilla maderensis)
X, Pintassilgo(Carduelis carduelis)
X, Canário-da-terra(Serinus canaria)