# | Species, Forms, etc. | First seen | Contagem | Local | Observador | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carriça Troglodytes troglodytes | 3 jan 2025 10:44 | 1 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira | |
2 | Melro-d'água Cinclus cinclus | 3 jan 2025 10:44 | 1 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira | |
3 | Melro Turdus merula | 3 jan 2025 10:44 | 1 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira | |
4 | Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula | 3 jan 2025 10:44 | 2 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira | |
5 | Pardal-do-telhado Passer domesticus | 3 jan 2025 10:44 | 3 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira | |
6 | Alvéola-branca Motacilla alba | 3 jan 2025 10:44 | 1 | PN Serra da Estrela--Sabugueiro Seia, Guarda | Nelson Pereira |
1, Carriça(Troglodytes troglodytes)
3 jan 2025, 10:44
1, Melro-d'água(Cinclus cinclus)
3 jan 2025, 10:44
2, Pisco-de-peito-ruivo(Erithacus rubecula)
3 jan 2025, 10:44
3, Pardal-do-telhado(Passer domesticus)
3 jan 2025, 10:44
1, Alvéola-branca(Motacilla alba)
3 jan 2025, 10:44